Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Здоров Егор Витальевич | 2213 | 15b1 | 13w1 | 7b1 | 5w1 | 3b½ | 2w0 | 4b1 | 6w1 | 10b1 | 7.5 | 55.0 | 50.0 | 7 |
2 | 8 | Ростовцев Петр Алексеевич | 1938 | 31w1 | 21b½ | 14w1 | 23b½ | 9w1 | 1b1 | 3b½ | 5w1 | 7b1 | 7.5 | 50.0 | 46.0 | 6 |
3 | 3 | Курдагия Александр Геннадьевич | 2143 | 19w1 | 9b1 | 22w1 | 6b1 | 1w½ | 7b1 | 2w½ | 4b0 | 13w1 | 7.0 | 53.5 | 49.0 | 6 |
4 | 1 | Токмачев Михаил | 2296 | 18w1 | 22b0 | 15w1 | 21b1 | 13w1 | 5b1 | 1w0 | 3w1 | 9b1 | 7.0 | 50.0 | 45.5 | 7 |
5 | 21 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1714 | 42w1 | 17w1 | 10b1 | 1b0 | 6w1 | 4w0 | 23b1 | 2b0 | 21w1 | 6.0 | 50.0 | 47.5 | 6 |
6 | 7 | Тарасов Артём Николаевич | 1950 | 28b1 | 11w1 | 8b1 | 3w0 | 5b0 | 21w1 | 22b1 | 1b0 | 14w1 | 6.0 | 50.0 | 46.0 | 6 |
7 | 12 | Толенгит Арман Муратулы | 1905 | 30w1 | 33b1 | 1w0 | 19b1 | 16w1 | 3w0 | 18b1 | 13b1 | 2w0 | 6.0 | 50.0 | 46.0 | 6 |
8 | 16 | Ельцов Константин Александрович | 1805 | 36w1 | 23b1 | 6w0 | 12b0 | 31w1 | 9b0 | 29w1 | 15b1 | 16w1 | 6.0 | 44.0 | 40.5 | 6 |
9 | 15 | Михайлов Елисей Васильевич | 1814 | 41b1 | 3w0 | 28b1 | 27w1 | 2b0 | 8w1 | 10b½ | 23w1 | 4w0 | 5.5 | 49.0 | 46.0 | 5 |
10 | 11 | Галкин Леонид Вадимович | 1910 | 43b1 | 26w1 | 5w0 | 16b0 | 19w1 | 14b1 | 9w½ | 12b1 | 1w0 | 5.5 | 45.5 | 43.5 | 5 |
11 | 19 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1766 | 40w1 | 6b0 | 32w1 | 22b1 | 12w½ | 13b0 | 14w0 | 24w1 | 25b1 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 5 |
12 | 9 | Комиссаров Станислав Александрович | 1934 | 26b0 | 43w1 | 37b1 | 8w1 | 11b½ | 17w0 | 20b1 | 10w0 | 22b1 | 5.5 | 40.5 | 38.5 | 5 |
13 | 14 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1814 | 35w1 | 1b0 | 34w1 | 33b1 | 4b0 | 11w1 | 17b1 | 7w0 | 3b0 | 5.0 | 49.0 | 45.5 | 5 |
14 | 17 | Захарова Милана Романовна | 1783 | 39b1 | 20w½ | 2b0 | 25w½ | 28b1 | 10w0 | 11b1 | 18w1 | 6b0 | 5.0 | 46.5 | 43.5 | 4 |
15 | 24 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1675 | 1w0 | 30b1 | 4b0 | 26w1 | 17b0 | 32w1 | 27b1 | 8w0 | 24b1 | 5.0 | 46.5 | 42.5 | 5 |
16 | 18 | Каменецкий Тимофей | 1781 | -0 | 24b1 | 31w1 | 10w1 | 7b0 | 23b0 | 30w1 | 17w1 | 8b0 | 5.0 | 44.0 | 40.0 | 5 |
17 | 10 | Погосов Армен | 1914 | 24w1 | 5b0 | 19w0 | 30b1 | 15w1 | 12b1 | 13w0 | 16b0 | 31w1 | 5.0 | 43.5 | 39.5 | 5 |
18 | 23 | Астахов Дарий Парвизович | 1710 | 4b0 | 44w1 | 27b0 | 20w1 | 32b1 | 25w1 | 7w0 | 14b0 | 26b1 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
19 | 25 | Гиринович Федор Михайлович | 1641 | 3b0 | 41w1 | 17b1 | 7w0 | 10b0 | 26w1 | 24b0 | 27w1 | 23b+ | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 4 |
20 | 6 | Трусов Михаил | 2056 | 34w1 | 14b½ | 21w0 | 18b0 | 24w1 | 33b1 | 12w0 | 25w½ | 29b1 | 5.0 | 41.0 | 37.5 | 4 |
21 | 20 | Шлычков Михаил Васильевич | 1765 | 45b1 | 2w½ | 20b1 | 4w0 | 23w½ | 6b0 | 31w1 | 22w½ | 5b0 | 4.5 | 46.5 | 44.5 | 3 |
22 | 13 | Коробова Полина Сергеевна | 1854 | 44b1 | 4w1 | 3b0 | 11w0 | 37b1 | 27w1 | 6w0 | 21b½ | 12w0 | 4.5 | 45.0 | 43.0 | 4 |
23 | 4 | Дедков Роман Олегович | 2111 | 37b1 | 8w0 | 29b1 | 2w½ | 21b½ | 16w1 | 5w0 | 9b0 | 19w- | 4.0 | 47.5 | 44.5 | 3 |
24 | 34 | Ворончихина Ника Владимировна | 1399 | 17b0 | 16w0 | 39b1 | 29w1 | 20b0 | 37w1 | 19w1 | 11b0 | 15w0 | 4.0 | 41.0 | 38.0 | 4 |
25 | 5 | Абелев Олег Евгеньевич | 2077 | -0 | -0 | 38w1 | 14b½ | 34w1 | 18b0 | 37w1 | 20b½ | 11w0 | 4.0 | 40.5 | 37.5 | 3 |
26 | 31 | Перов Кирилл Сергеевич | 1463 | 12w1 | 10b0 | 33w0 | 15b0 | 35w1 | 19b0 | 38w1 | 34b1 | 18w0 | 4.0 | 40.5 | 37.0 | 4 |
27 | 32 | Ляхов Александр | 1448 | -0 | 42b1 | 18w1 | 9b0 | 33w1 | 22b0 | 15w0 | 19b0 | 37w1 | 4.0 | 39.0 | 36.5 | 4 |
28 | 29 | Семёнова Алина Алексеевна | 1516 | 6w0 | 40b1 | 9w0 | 36b1 | 14w0 | 30b0 | 35w1 | 31b0 | 38w1 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 4 |
29 | 26 | Князев Тимофей Алексеевич | 1608 | -0 | 35b1 | 23w0 | 24b0 | 38w1 | 43w1 | 8b0 | 30b1 | 20w0 | 4.0 | 38.0 | 36.0 | 4 |
30 | 36 | Бабаян Григор Эминович | 1340 | 7b0 | 15w0 | 45b1 | 17w0 | 46b1 | 28w1 | 16b0 | 29w0 | 32b1 | 4.0 | 37.5 | 36.5 | 4 |
31 | 30 | Бурмистров Михаил | 1471 | 2b0 | 45w1 | 16b0 | 46w1 | 8b0 | 44w1 | 21b0 | 28w1 | 17b0 | 4.0 | 37.5 | 36.5 | 4 |
32 | 33 | Маслов Даниил Сергеевич | 1423 | -0 | 46w1 | 11b0 | 34b1 | 18w0 | 15b0 | 39w1 | 33b1 | 30w0 | 4.0 | 36.0 | 35.0 | 4 |
33 | 22 | Воробьев Василий Вадимович | 1712 | 46b1 | 7w0 | 26b1 | 13w0 | 27b0 | 20w0 | 43b1 | 32w0 | 40b1 | 4.0 | 35.0 | 34.0 | 4 |
34 | 28 | Сибиренков Артем Денисович | 1532 | 20b0 | 39w1 | 13b0 | 32w0 | 25b0 | 40w1 | 44b1 | 26w0 | 35b½ | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 3 |
35 | 38 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1308 | 13b0 | 29w0 | 46b0 | 39w1 | 26b0 | 45w1 | 28b0 | 43w1 | 34w½ | 3.5 | 29.0 | 28.0 | 3 |
36 | 41 | Баландин Александр Сергеевич | 1279 | 8b0 | 37w0 | 43b1 | 28w0 | 44b0 | 41w½ | 40b0 | 46b1 | 39w1 | 3.5 | 27.0 | 26.0 | 3 |
37 | 27 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1558 | 23w0 | 36b1 | 12w0 | 40b1 | 22w0 | 24b0 | 25b0 | 41w1 | 27b0 | 3.0 | 37.5 | 34.5 | 3 |
38 | 40 | Капустин Егор Павлович | 1296 | -0 | -0 | 25b0 | 45w1 | 29b0 | 46w1 | 26b0 | 42w1 | 28b0 | 3.0 | 32.5 | 31.5 | 3 |
39 | 42 | Краснов Даниил Александрович | 1269 | 14w0 | 34b0 | 24w0 | 35b0 | 41b1 | 42w1 | 32b0 | 44w1 | 36b0 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 3 |
40 | 43 | Душанина Кира Рустамовна | 1266 | 11b0 | 28w0 | 44b1 | 37w0 | 43w0 | 34b0 | 36w1 | 45b1 | 33w0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 3 |
41 | 39 | Савчихин Артем Максимович | 1300 | 9w0 | 19b0 | 42w½ | 43b0 | 39w0 | 36b½ | 45w1 | 37b0 | 44b1 | 3.0 | 28.0 | 26.0 | 2 |
42 | 45 | Малявина София Александровна | 1225 | 5b0 | 27w0 | 41b½ | 44w0 | 45b0 | 39b0 | 46w1 | 38b0 | 43w1 | 2.5 | 27.5 | 26.5 | 2 |
43 | 35 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1370 | 10w0 | 12b0 | 36w0 | 41w1 | 40b1 | 29b0 | 33w0 | 35b0 | 42b0 | 2.0 | 35.0 | 32.5 | 2 |
44 | 37 | Пасечник Степан Сергеевич | 1328 | 22w0 | 18b0 | 40w0 | 42b1 | 36w1 | 31b0 | 34w0 | 39b0 | 41w0 | 2.0 | 32.0 | 29.5 | 2 |
45 | 44 | Гарибян Арамаис Эдгарович | 1233 | 21w0 | 31b0 | 30w0 | 38b0 | 42w1 | 35b0 | 41b0 | 40w0 | 46b1 | 2.0 | 29.5 | 28.5 | 2 |
46 | 46 | Коцуба Алексей Максимович | 1217 | 33w0 | 32b0 | 35w1 | 31b0 | 30w0 | 38b0 | 42b0 | 36w0 | 45w0 | 1.0 | 32.0 | 30.0 | 1 |
Дата: 2025-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе