Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 19 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1766 | 5.5 | ч | 0 |
2 | 19 | 29 | Семёнова Алина Алексеевна | 1516 | 4.0 | б | 0 |
3 | 21 | 37 | Пасечник Степан Сергеевич | 1328 | 2.0 | ч | 1 |
4 | 16 | 27 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1558 | 3.0 | б | 0 |
5 | 19 | 35 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1370 | 2.0 | б | 0 |
6 | 19 | 28 | Сибиренков Артем Денисович | 1532 | 3.5 | ч | 0 |
7 | 21 | 41 | Баландин Александр Сергеевич | 1279 | 3.5 | б | 1 |
8 | 22 | 44 | Гарибян Арамаис Эдгарович | 1233 | 2.0 | ч | 1 |
9 | 16 | 22 | Воробьев Василий Вадимович | 1712 | 4.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1477 |
Дата: 2025-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе