Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 13 | Коробова Полина Сергеевна | 1854 | 4.5 | б | 0 |
2 | 13 | 23 | Астахов Дарий Парвизович | 1710 | 5.0 | ч | 0 |
3 | 21 | 43 | Душанина Кира Рустамовна | 1266 | 3.0 | б | 0 |
4 | 21 | 45 | Малявина София Александровна | 1225 | 2.5 | ч | 1 |
5 | 21 | 41 | Баландин Александр Сергеевич | 1279 | 3.5 | б | 1 |
6 | 18 | 30 | Бурмистров Михаил | 1471 | 4.0 | ч | 0 |
7 | 17 | 28 | Сибиренков Артем Денисович | 1532 | 3.5 | б | 0 |
8 | 20 | 42 | Краснов Даниил Александрович | 1269 | 3.0 | ч | 0 |
9 | 21 | 39 | Савчихин Артем Максимович | 1300 | 3.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1434 |
Дата: 2025-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе