Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 46 | Коцуба Алексей Максимович | 1217 | 1.0 | б | 1 |
3 | 14 | 19 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1766 | 5.5 | ч | 0 |
4 | 17 | 28 | Сибиренков Артем Денисович | 1532 | 3.5 | ч | 1 |
5 | 14 | 23 | Астахов Дарий Парвизович | 1710 | 5.0 | б | 0 |
6 | 13 | 24 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1675 | 5.0 | ч | 0 |
7 | 20 | 42 | Краснов Даниил Александрович | 1269 | 3.0 | б | 1 |
8 | 13 | 22 | Воробьев Василий Вадимович | 1712 | 4.0 | ч | 1 |
9 | 15 | 36 | Бабаян Григор Эминович | 1340 | 4.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1528 |
Тур | Результат |
---|---|
1 | 0 |
Дата: 2025-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе