Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | Трусов Михаил | 2056 | 5.0 | ч | 0 |
2 | 18 | 42 | Краснов Даниил Александрович | 1269 | 3.0 | б | 1 |
3 | 11 | 14 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1814 | 5.0 | ч | 0 |
4 | 17 | 33 | Маслов Даниил Сергеевич | 1423 | 4.0 | б | 0 |
5 | 16 | 5 | Абелев Олег Евгеньевич | 2077 | 4.0 | ч | 0 |
6 | 19 | 43 | Душанина Кира Рустамовна | 1266 | 3.0 | б | 1 |
7 | 17 | 37 | Пасечник Степан Сергеевич | 1328 | 2.0 | ч | 1 |
8 | 16 | 31 | Перов Кирилл Сергеевич | 1463 | 4.0 | б | 0 |
9 | 18 | 38 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1308 | 3.5 | ч | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1556 |
Дата: 2025-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе