| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Богдашкины | 1173 | 11w1 | 11b0 | 7b1 | 7w1 | 16w1 | 16b1 | 2b1 | 2w0 | 8w1 | 8b1 | 8.0 | 59.0 | 54.0 | 8 |
| 2 | 4 | Медведевы | 1199 | 13b1 | 13w1 | 15w0 | 15b1 | 20b1 | 20w1 | 1w0 | 1b1 | 3b1 | 3w0 | 7.0 | 59.0 | 55.0 | 7 |
| 3 | 7 | Кекеевы | 1119 | 12w1 | 12b1 | 4b½ | 4w0 | 17b1 | 17w1 | 14w1 | 14b½ | 2w0 | 2b1 | 7.0 | 58.0 | 53.5 | 6 |
| 4 | 12 | Пачезерцевы | 1095 | 22b1 | 22w1 | 3w½ | 3b1 | 14b1 | 14w0 | 9w1 | 9b0 | 7b1 | 7w0 | 6.5 | 57.0 | 53.0 | 6 |
| 5 | 1 | Алисовы | 1199 | 7w1 | 7b0 | 11b1 | 11w0 | 12w½ | 12b1 | 6b1 | 6w0 | 18w1 | 18b1 | 6.5 | 56.0 | 51.5 | 6 |
| 6 | 2 | Банифатовы (Гоша) | 1199 | 10b1 | 10w1 | 20w0 | 20b1 | 15b0 | 15w1 | 5w0 | 5b1 | 14b1 | 14w½ | 6.5 | 54.0 | 50.0 | 6 |
| 7 | 15 | Фокины | 1060 | 5b0 | 5w1 | 1w0 | 1b0 | 25b1 | 25w1 | 20w1 | 20b1 | 4w0 | 4b1 | 6.0 | 56.0 | 53.0 | 6 |
| 8 | 8 | Кисловы | 1114 | 24b1 | 24w1 | 17w1 | 17b0 | 9b1 | 9w0 | 15w1 | 15b1 | 1b0 | 1w0 | 6.0 | 54.0 | 50.5 | 6 |
| 9 | 24 | Деменковы | 1008 | 19w0 | 19b1 | 28b1 | 28w1 | 8w0 | 8b1 | 4b0 | 4w1 | 13w0 | 13b1 | 6.0 | 48.0 | 46.5 | 6 |
| 10 | 16 | Юрасовы (Владимир) | 1055 | 6w0 | 6b0 | 26b1 | 26w1 | 11w1 | 11b0 | 16b0 | 16w1 | 24w1 | 24b1 | 6.0 | 47.0 | 44.0 | 6 |
| 11 | 19 | Мальцевы | 1041 | 1b0 | 1w1 | 5w0 | 5b1 | 10b0 | 10w1 | 17w½ | 17b1 | 12b0 | 12w1 | 5.5 | 61.0 | 56.5 | 5 |
| 12 | 21 | Шуваловы | 1037 | 3b0 | 3w0 | 22w1 | 22b1 | 5b½ | 5w0 | 19b1 | 19w1 | 11w1 | 11b0 | 5.5 | 55.0 | 51.0 | 5 |
| 13 | 18 | Ясеницкие | 1044 | 2w0 | 2b0 | 21b1 | 21w1 | 19w½ | 19b1 | 18b1 | 18w0 | 9b1 | 9w0 | 5.5 | 52.0 | 48.0 | 5 |
| 14 | 3 | Луканцовы | 1199 | 28w½ | 28b1 | 23b1 | 23w1 | 4w0 | 4b1 | 3b0 | 3w½ | 6w0 | 6b½ | 5.5 | 51.0 | 49.5 | 4 |
| 15 | 11 | Ищенко | 1095 | 21w1 | 21b1 | 2b1 | 2w0 | 6w1 | 6b0 | 8b0 | 8w0 | 16w1 | 16b0 | 5.0 | 57.0 | 53.0 | 5 |
| 16 | 14 | Юрасовы (Елисей) | 1077 | 27b0 | 27w1 | 25w1 | 25b1 | 1b0 | 1w0 | 10w1 | 10b0 | 15b0 | 15w1 | 5.0 | 48.0 | 46.0 | 5 |
| 17 | 13 | Юрасовы (Глеб) | 1090 | 18w1 | 18b1 | 8b0 | 8w1 | 3w0 | 3b0 | 11b½ | 11w0 | 23w0 | 23b1 | 4.5 | 54.0 | 50.0 | 4 |
| 18 | 27 | Кохреидзе | 1000 | 17b0 | 17w0 | 24w½ | 24b1 | 27b1 | 27w1 | 13w0 | 13b1 | 5b0 | 5w0 | 4.5 | 44.0 | 42.0 | 4 |
| 19 | 10 | Калугины | 1100 | 9b1 | 9w0 | 27w1 | 27b0 | 13b½ | 13w0 | 12w0 | 12b0 | 26b1 | 26w1 | 4.5 | 44.0 | 42.0 | 4 |
| 20 | 9 | Бобер | 1112 | 26w1 | 26b1 | 6b1 | 6w0 | 2w0 | 2b0 | 7b0 | 7w0 | 21w1 | 21b0 | 4.0 | 53.0 | 50.0 | 4 |
| 21 | 25 | Ганичкины | 1000 | 15b0 | 15w0 | 13w0 | 13b0 | 22b1 | 22w0 | 25w1 | 25b1 | 20b0 | 20w1 | 4.0 | 43.0 | 40.0 | 4 |
| 22 | 26 | Гордеевы | 1000 | 4w0 | 4b0 | 12b0 | 12w0 | 21w0 | 21b1 | 28b1 | 28w0 | 27w1 | 27b1 | 4.0 | 39.0 | 37.5 | 4 |
| 23 | 6 | Саловаровы | 1155 | 25b1 | 25w0 | 14w0 | 14b0 | 24b1 | 24w0 | 26w1 | 26b0 | 17b1 | 17w0 | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 4 |
| 24 | 22 | Ефремовы | 1025 | 8w0 | 8b0 | 18b½ | 18w0 | 23w0 | 23b1 | 27w1 | 27b1 | 10b0 | 10w0 | 3.5 | 45.0 | 43.0 | 3 |
| 25 | 20 | Гуренко | 1038 | 23w0 | 23b1 | 16b0 | 16w0 | 7w0 | 7b0 | 21b0 | 21w0 | 28w1 | 28b1 | 3.0 | 41.0 | 39.5 | 3 |
| 26 | 23 | Смирновы | 1017 | 20b0 | 20w0 | 10w0 | 10b0 | 28w1 | 28b1 | 23b0 | 23w1 | 19w0 | 19b0 | 3.0 | 40.0 | 38.5 | 3 |
| 27 | 28 | Фаустовы | 1000 | 16w1 | 16b0 | 19b0 | 19w1 | 18w0 | 18b0 | 24b0 | 24w0 | 22b0 | 22w0 | 2.0 | 43.0 | 39.5 | 2 |
| 28 | 17 | Банифатовы (Катя) | 1050 | 14b½ | 14w0 | 9w0 | 9b0 | 26b0 | 26w0 | 22w0 | 22b1 | 25b0 | 25w0 | 1.5 | 43.0 | 40.0 | 1 |
Дата: 2026-01-25
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе