| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | Юрасовы (Елисей) | 1077 | 5.0 | ч | 0 |
| 1 | 14 | 14 | Юрасовы (Елисей) | 1077 | 5.0 | б | 1 |
| 2 | 8 | 10 | Калугины | 1100 | 4.5 | ч | 0 |
| 2 | 8 | 10 | Калугины | 1100 | 4.5 | б | 1 |
| 3 | 10 | 27 | Кохреидзе | 1000 | 4.5 | ч | 0 |
| 3 | 10 | 27 | Кохреидзе | 1000 | 4.5 | б | 0 |
| 4 | 12 | 22 | Ефремовы | 1025 | 3.5 | б | 0 |
| 4 | 12 | 22 | Ефремовы | 1025 | 3.5 | ч | 0 |
| 5 | 13 | 26 | Гордеевы | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
| 5 | 13 | 26 | Гордеевы | 1000 | 4.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1040 | ||||||
Дата: 2026-01-25
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе