| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25 | Ганичкины | 1000 | 4.0 | ч | 1 |
| 1 | 11 | 25 | Ганичкины | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 2 | 2 | 4 | Медведевы | 1199 | 7.0 | ч | 1 |
| 2 | 2 | 4 | Медведевы | 1199 | 7.0 | б | 0 |
| 3 | 2 | 2 | Банифатовы (Гоша) | 1199 | 6.5 | ч | 0 |
| 3 | 2 | 2 | Банифатовы (Гоша) | 1199 | 6.5 | б | 1 |
| 4 | 4 | 8 | Кисловы | 1114 | 6.0 | б | 0 |
| 4 | 4 | 8 | Кисловы | 1114 | 6.0 | ч | 0 |
| 5 | 8 | 14 | Юрасовы (Елисей) | 1077 | 5.0 | ч | 0 |
| 5 | 8 | 14 | Юрасовы (Елисей) | 1077 | 5.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1118 | ||||||
Дата: 2026-01-25
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе