| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21 | Шуваловы | 1037 | 5.5 | ч | 1 |
| 1 | 7 | 21 | Шуваловы | 1037 | 5.5 | б | 1 |
| 2 | 3 | 12 | Пачезерцевы | 1095 | 6.5 | ч | ½ |
| 2 | 3 | 12 | Пачезерцевы | 1095 | 6.5 | б | 0 |
| 3 | 6 | 13 | Юрасовы (Глеб) | 1090 | 4.5 | ч | 1 |
| 3 | 6 | 13 | Юрасовы (Глеб) | 1090 | 4.5 | б | 1 |
| 4 | 2 | 3 | Луканцовы | 1199 | 5.5 | б | 1 |
| 4 | 2 | 3 | Луканцовы | 1199 | 5.5 | ч | ½ |
| 5 | 1 | 4 | Медведевы | 1199 | 7.0 | ч | 1 |
| 5 | 1 | 4 | Медведевы | 1199 | 7.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1124 | ||||||
Дата: 2026-01-25
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе