| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Зараев Эрнест Эдуардович | 5 |
| 2 | 3 | Кочубей Даниил Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 7 |
| 3 | 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Земцов Андрей Валерьевич | 9 |
| 4 | 10 | Максимец Родион Романович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Гарибян Самвел Эдгарович | 4 |
| 5 | 14 | Дейнего Гордей Витальевич | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Шевченко Тимофей Денисович | 6 |
| 6 | 13 | Душанина Кира Рустамовна | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 8 |
| 7 | 11 | Маслов Даниил Сергеевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Нагорных Савелий Сергеевич | 12 |
Дата: 2026-01-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь