| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Шевченко Тимофей Денисович | 1575 | 3.5 | б | 0 |
| 2 | 6 | 10 | Максимец Родион Романович | 1457 | 5.5 | ч | 0 |
| 3 | 6 | 8 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1485 | 4.0 | б | 0 |
| 4 | 7 | 11 | Маслов Даниил Сергеевич | 1455 | 1.0 | б | 1 |
| 5 | 6 | 12 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1450 | 4.0 | ч | 1 |
| 6 | 5 | 14 | Дейнего Гордей Витальевич | 1415 | 5.0 | ч | 0 |
| 7 | 5 | 4 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1639 | 4.0 | б | 1 |
| 8 | 4 | 7 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1541 | 5.0 | ч | 1 |
| 9 | 5 | 9 | Земцов Андрей Валерьевич | 1458 | 5.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1497 | ||||||
Дата: 2026-01-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь