| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 1856 |
| 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1803 |
| 3 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1711 |
| 4 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1639 |
| 5 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1633 |
| 6 | Шевченко Тимофей Денисович | 1575 |
| 7 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1541 |
| 8 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1485 |
| 9 | Земцов Андрей Валерьевич | 1458 |
| 10 | Максимец Родион Романович | 1457 |
| 11 | Маслов Даниил Сергеевич | 1455 |
| 12 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1450 |
| 13 | Душанина Кира Рустамовна | 1437 |
| 14 | Дейнего Гордей Витальевич | 1415 |
Дата: 2026-01-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь