| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1711 | 8.0 | ч | 0 |
| 2 | 6 | 13 | Душанина Кира Рустамовна | 1437 | 4.0 | б | 1 |
| 3 | 4 | 4 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1639 | 4.0 | б | 0 |
| 4 | 6 | 8 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1485 | 4.0 | ч | 1 |
| 5 | 4 | 9 | Земцов Андрей Валерьевич | 1458 | 5.0 | ч | ½ |
| 6 | 6 | 12 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1450 | 4.0 | б | 0 |
| 7 | 7 | 11 | Маслов Даниил Сергеевич | 1455 | 1.0 | ч | 1 |
| 8 | 3 | 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1803 | 4.0 | б | 1 |
| 9 | 2 | 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 1856 | 5.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1588 | ||||||
Дата: 2026-01-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь