Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1000 | 32b1 | 19w1 | 13b½ | 3w1 | 8b1 | 30w1 | 2w½ | 4b1 | 7b1 | 8.0 | 51.5 | 47.5 | 7 |
2 | 6 | Подушко Вероника Алексеевна | 1029 | 52b1 | 23w1 | 16b1 | 22w1 | 7b1 | 13w1 | 1b½ | 3b1 | 5w0 | 7.5 | 50.5 | 47.5 | 7 |
3 | 13 | Мухаметов Роберт Рустамович | 1005 | 54w1 | 35b1 | 15w½ | 1b0 | 29w1 | 14b1 | 13b1 | 2w0 | 12b1 | 6.5 | 47.0 | 45.0 | 6 |
4 | 8 | Субботин Степан Александрович | 1023 | 33b1 | 16w0 | 55b1 | 26w1 | 31b1 | 12w½ | 7b1 | 1w0 | 14w1 | 6.5 | 45.0 | 42.5 | 6 |
5 | 18 | Глушко Диана Александровна | 1000 | 51b1 | 29w½ | 27b1 | 8w0 | 17b½ | 16w1 | 30b1 | 12w½ | 2b1 | 6.5 | 44.5 | 41.5 | 5 |
6 | 14 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 26b1 | 15w0 | 46b1 | 27w½ | 12b0 | 31w1 | 29b1 | 17w1 | 18b1 | 6.5 | 40.5 | 37.5 | 6 |
7 | 16 | Боженов Андрей Романович | 1000 | 42b1 | 27w1 | 43b1 | 36w1 | 2w0 | 9b1 | 4w0 | 8b1 | 1w0 | 6.0 | 49.0 | 46.0 | 6 |
8 | 27 | Осадчий Владимир Олегович | 1000 | 43w1 | 11b1 | 49w½ | 5b1 | 1w0 | 19b½ | 20w1 | 7w0 | 22b1 | 6.0 | 46.5 | 44.0 | 5 |
9 | 36 | Воробьев Иван Александрович | 17b1 | 18w0 | 34b1 | 23w1 | 49b1 | 7w0 | 12b0 | 30w1 | 16b1 | 6.0 | 42.0 | 39.5 | 6 | |
10 | 26 | Микульская Анна Александровна | 1000 | 29b0 | 42w½ | 32b1 | 12w0 | 36b1 | 26w1 | 25b1 | 15w½ | 17b1 | 6.0 | 41.5 | 38.0 | 5 |
11 | 10 | Федичкина Лилия Андреевна | 1014 | 47b+ | 8w0 | 26b0 | 33w0 | 48b1 | 50w1 | 38b1 | 21b1 | 15w1 | 6.0 | 36.5 | 34.5 | 5 |
12 | 3 | Володин Арсений Андреевич | 1043 | 31w0 | 20b½ | 45w1 | 10b1 | 6w1 | 4b½ | 9w1 | 5b½ | 3w0 | 5.5 | 50.0 | 47.0 | 4 |
13 | 7 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 38w1 | 31b1 | 1w½ | 21b1 | 15w1 | 2b0 | 3w0 | 14b0 | 26w1 | 5.5 | 50.0 | 46.0 | 5 |
14 | 4 | Киселев Артем Дмитриевич | 1033 | 15b0 | 48w1 | 39b1 | 44w1 | 21b½ | 3w0 | 18b1 | 13w1 | 4b0 | 5.5 | 44.0 | 42.0 | 5 |
15 | 31 | Томарева Алиса Николаевна | 1000 | 14w1 | 6b1 | 3b½ | 49w1 | 13b0 | 21w0 | 19w1 | 10b½ | 11b0 | 5.0 | 48.0 | 45.5 | 4 |
16 | 23 | Луканцов Михаил Иванович | 1000 | 37w1 | 4b1 | 2w0 | 30b0 | 45w1 | 5b0 | 40w1 | 20b1 | 9w0 | 5.0 | 46.0 | 43.0 | 5 |
17 | 9 | Гришин Михаил Дмитриевич | 1014 | 9w0 | 54b1 | 24w½ | 35b1 | 5w½ | 38b1 | 21w1 | 6b0 | 10w0 | 5.0 | 45.0 | 43.0 | 4 |
18 | 11 | Магал Даниэль Хананович | 1012 | 20w1 | 9b1 | 21w0 | 31b0 | 35w1 | 37b1 | 14w0 | 24b1 | 6w0 | 5.0 | 45.0 | 41.0 | 5 |
19 | 1 | Алиева Айсель Фаридовна | 1068 | 39w1 | 1b0 | 31w0 | 47b1 | 33w1 | 8w½ | 15b0 | 42b1 | 21w½ | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 4 |
20 | 38 | Ежов Глеб Ильич | 18b0 | 12w½ | 28b½ | 34w1 | 23b1 | 22w1 | 8b0 | 16w0 | 29b1 | 5.0 | 44.0 | 40.0 | 4 | |
21 | 22 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 46b1 | 34w1 | 18b1 | 13w0 | 14w½ | 15b1 | 17b0 | 11w0 | 19b½ | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 4 |
22 | 15 | Бодров Андрей Сергеевич | 1000 | 24w1 | 45b1 | 36w1 | 2b0 | 30w0 | 20b0 | 35w1 | 37b1 | 8w0 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 5 |
23 | 21 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 50w1 | 2b0 | 37w1 | 9b0 | 20w0 | 45b1 | 24w0 | 35b1 | 33w1 | 5.0 | 40.5 | 38.5 | 5 |
24 | 42 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 22b0 | 28w1 | 17b½ | 29w0 | 32b½ | 36w1 | 23b1 | 18w0 | 30b1 | 5.0 | 40.5 | 37.0 | 4 | |
25 | 32 | Алексеев Никита Ильич | 34b0 | 32w½ | 42b- | 46w1 | 28b1 | 49b1 | 10w0 | 29w½ | 38b1 | 5.0 | 37.0 | 34.5 | 4 | |
26 | 41 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 6w0 | 53b1 | 11w1 | 4b0 | 41w½ | 10b0 | 34w1 | 43b1 | 13b0 | 4.5 | 42.5 | 40.5 | 4 | |
27 | 51 | Сирожов Мухаммед Исламович | 53w1 | 7b0 | 5w0 | 6b½ | 34w0 | 42b0 | 51w1 | 49b1 | 43w1 | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 4 | |
28 | 17 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 35w0 | 24b0 | 20w½ | 42b1 | 25w0 | 55b1 | 33w0 | 52b1 | 37w1 | 4.5 | 37.0 | 34.5 | 4 |
29 | 53 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 10w1 | 5b½ | 30w0 | 24b1 | 3b0 | 41w1 | 6w0 | 25b½ | 20w0 | 4.0 | 48.5 | 45.0 | 3 | |
30 | 2 | Евтеев Иван Алексеевич | 1046 | 55b0 | 47w1 | 29b1 | 16w1 | 22b1 | 1b0 | 5w0 | 9b0 | 24w0 | 4.0 | 45.5 | 43.0 | 4 |
31 | 30 | Смирнов Иван Алексеевич | 1000 | 12b1 | 13w0 | 19b1 | 18w1 | 4w0 | 6b0 | 37w0 | 40b0 | 47w1 | 4.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
32 | 47 | Нерсисян Тарон Аренович | 1w0 | 25b½ | 10w0 | 53b1 | 24w½ | 34b½ | 49w1 | 33b½ | -0 | 4.0 | 42.0 | 40.0 | 2 | |
33 | 35 | Бранд Никита Максимович | 4w0 | 37b0 | 40w1 | 11b1 | 19b0 | 43w½ | 28b1 | 32w½ | 23b0 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 3 | |
34 | 5 | Суслов Сергей Денисович | 1030 | 25w1 | 21b0 | 9w0 | 20b0 | 27b1 | 32w½ | 26b0 | 50w1 | 36b½ | 4.0 | 40.5 | 38.5 | 3 |
35 | 44 | Матушкин Андрей Александрович | 28b1 | 3w0 | 41b1 | 17w0 | 18b0 | 44w1 | 22b0 | 23w0 | 50b1 | 4.0 | 40.0 | 38.0 | 4 | |
36 | 55 | Черский Тимофей Александрович | -+ | 41w1 | 22b0 | 7b0 | 10w0 | 24b0 | 52w½ | 55b1 | 34w½ | 4.0 | 39.0 | 36.5 | 2 | |
37 | 50 | Сергеев Николай Владимирович | 16b0 | 33w1 | 23b0 | 55w1 | 44b1 | 18w0 | 31b1 | 22w0 | 28b0 | 4.0 | 38.5 | 36.0 | 4 | |
38 | 34 | Богомолов Федор Алексеевич | 13b0 | 46w0 | 48b1 | 43w1 | 50b1 | 17w0 | 11w0 | 45b1 | 25w0 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 4 | |
39 | 28 | Сергеев Николай Владимирович | 1000 | 19b0 | 51w1 | 14w0 | 50b- | -0 | 46b1 | 45w0 | 53b1 | 42w1 | 4.0 | 34.0 | 32.0 | 4 |
40 | 46 | Нерсисян Левон Аренович | 41b0 | 44w0 | 33b0 | -+ | 55w+ | 52w1 | 16b0 | 31w1 | -0 | 4.0 | 33.5 | 31.0 | 2 | |
41 | 19 | Замчий Сергей Олегович | 1000 | 40w1 | 36b0 | 35w0 | 51b+ | 26b½ | 29b0 | 42w0 | 47b½ | 45w1 | 4.0 | 33.5 | 30.5 | 2 |
42 | 43 | Ларионов Лев Сергеевич | 7w0 | 10b½ | 25w- | 28w0 | 54b1 | 27w1 | 41b1 | 19w0 | 39b0 | 3.5 | 41.0 | 39.0 | 3 | |
43 | 54 | Фаустов Валентин Иванович | 8b0 | -+ | 7w0 | 38b0 | 47w1 | 33b½ | 44w1 | 26w0 | 27b0 | 3.5 | 39.5 | 36.0 | 2 | |
44 | 25 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 45w0 | 40b1 | 50w1 | 14b0 | 37w0 | 35b0 | 43b0 | 51w½ | 49w1 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 3 |
45 | 52 | Стёпушкин Степан Александрович | 44b1 | 22w0 | 12b0 | 52w1 | 16b0 | 23w0 | 39b1 | 38w0 | 41b0 | 3.0 | 39.5 | 36.5 | 3 | |
46 | 49 | Семеряга Марк | 21w0 | 38b1 | 6w0 | 25b0 | 52b0 | 39w0 | -+ | 54b1 | -0 | 3.0 | 37.0 | 35.0 | 2 | |
47 | 37 | Горлов Матвей Сергеевич | 11w- | 30b0 | 53w1 | 19w0 | 43b0 | 48w1 | 50b½ | 41w½ | 31b0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 2 | |
48 | 39 | Иванова Анна Петровна | 49w0 | 14b0 | 38w0 | 54b1 | 11w0 | 47b0 | 55w0 | -+ | 52b+ | 3.0 | 29.0 | 27.5 | 1 | |
49 | 12 | Кузнецов Артем Александрович | 1010 | 48b1 | 55w1 | 8b½ | 15b0 | 9w0 | 25w0 | 32b0 | 27w0 | 44b0 | 2.5 | 39.5 | 37.5 | 2 |
50 | 48 | Печий Демид Артемович | 23b0 | 52w1 | 44b0 | 39w+ | 38w0 | 11b0 | 47w½ | 34b0 | 35w0 | 2.5 | 36.0 | 33.0 | 1 | |
51 | 45 | Межов Глеб | 1000 | 5w0 | 39b0 | -+ | 41w- | -0 | 53w½ | 27b0 | 44b½ | 54w½ | 2.5 | 35.0 | 33.0 | 0 |
52 | 33 | Алферова Софья Олеговна | 2w0 | 50b0 | 54w1 | 45b0 | 46w1 | 40b0 | 36b½ | 28w0 | 48w- | 2.5 | 32.5 | 30.5 | 2 | |
53 | 24 | Маик Егор Олегович | 1000 | 27b0 | 26w0 | 47b0 | 32w0 | -+ | 51b½ | 54w0 | 39w0 | 55b1 | 2.5 | 31.5 | 29.5 | 1 |
54 | 40 | Коняев Михаил Романович | 3b0 | 17w0 | 52b0 | 48w0 | 42w0 | -+ | 53b1 | 46w0 | 51b½ | 2.5 | 30.0 | 28.5 | 1 | |
55 | 29 | Симонян Артур Арменович | 1000 | 30w1 | 49b0 | 4w0 | 37b0 | 40b- | 28w0 | 48b1 | 36w0 | 53w0 | 2.0 | 33.0 | 31.0 | 2 |
Дата: 2025-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе