Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Киселев Артем Дмитриевич | 1033 | 5.5 | б | 1 |
2 | 10 | 14 | Богатырев Добрыня Олегович | 1000 | 6.5 | ч | 1 |
3 | 5 | 13 | Мухаметов Роберт Рустамович | 1005 | 6.5 | ч | ½ |
4 | 3 | 12 | Кузнецов Артем Александрович | 1010 | 2.5 | б | 1 |
5 | 2 | 7 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 5.5 | ч | 0 |
6 | 6 | 22 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 5.0 | б | 0 |
7 | 9 | 1 | Алиева Айсель Фаридовна | 1068 | 5.0 | б | 1 |
8 | 7 | 26 | Микульская Анна Александровна | 1000 | 6.0 | ч | ½ |
9 | 7 | 10 | Федичкина Лилия Андреевна | 1014 | 6.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1017 |
Дата: 2025-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе