Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | Гришин Михаил Дмитриевич | 1014 | 5.0 | ч | 1 |
2 | 7 | 11 | Магал Даниэль Хананович | 1012 | 5.0 | б | 0 |
3 | 11 | 5 | Суслов Сергей Денисович | 1030 | 4.0 | ч | 1 |
4 | 12 | 21 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
5 | 7 | 12 | Кузнецов Артем Александрович | 1010 | 2.5 | ч | 1 |
6 | 3 | 16 | Боженов Андрей Романович | 1000 | 6.0 | б | 0 |
7 | 6 | 3 | Володин Арсений Андреевич | 1043 | 5.5 | ч | 0 |
8 | 9 | 2 | Евтеев Иван Алексеевич | 1046 | 4.0 | б | 1 |
9 | 9 | 23 | Луканцов Михаил Иванович | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1017 |
Дата: 2025-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе