Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 49 | Семеряга Марк | 1.0 | ч | 1 | |
2 | 2 | 5 | Суслов Сергей Денисович | 1030 | 2.0 | б | 1 |
3 | 3 | 11 | Магал Даниэль Хананович | 1012 | 3.0 | ч | 1 |
4 | 2 | 7 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 4.5 | б | 0 |
5 | 5 | 4 | Киселев Артем Дмитриевич | 1033 | 3.5 | б | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1025 |
Следующий тур:
Дата: 2025-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе