Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 49 | Семеряга Марк | 3.0 | ч | 1 | |
2 | 2 | 5 | Суслов Сергей Денисович | 1030 | 4.0 | б | 1 |
3 | 3 | 11 | Магал Даниэль Хананович | 1012 | 5.0 | ч | 1 |
4 | 2 | 7 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1026 | 5.5 | б | 0 |
5 | 5 | 4 | Киселев Артем Дмитриевич | 1033 | 5.5 | б | ½ |
6 | 6 | 31 | Томарева Алиса Николаевна | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
7 | 4 | 9 | Гришин Михаил Дмитриевич | 1014 | 5.0 | ч | 0 |
8 | 8 | 10 | Федичкина Лилия Андреевна | 1014 | 6.0 | б | 0 |
9 | 10 | 1 | Алиева Айсель Фаридовна | 1068 | 5.0 | ч | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1025 |
Дата: 2025-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе