Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Филиппов Александр Денисович 2005 13w1 11b1 10w1 2b1 3w0 8b1 5w1 9b1 12w1 8.0 51.0 46.0 8
2 1 Курдагия Александр Геннадьевич 2192 16b1 6w1 9b1 1w0 20b1 3w1 4b1 17w1 8b1 8.0 50.0 46.0 8
3 3 Михайлов Елисей Васильевич 1911 17b1 5w1 4w1 1b1 2b0 8w1 6w1 10b1 7.5 52.0 47.5 7
4 7 Земцов Андрей Валерьевич 1649 24w1 12b1 8w1 3b0 15w1 5b1 2w0 10b0 9w1 6.0 49.0 45.5 6
5 8 Варсанович Федор Дмитриевич 1647 18b1 20w1 3b0 7w1 9b1 4w0 1b0 16w1 6b½ 5.5 50.5 46.5 5
6 9 Шевцов Ратмир Вячеславович 1632 19w1 2b0 17w1 11b1 8w0 15b1 10w1 3b0 5w½ 5.5 49.5 45.0 5
7 11 Гарибян Самвел Эдгарович 1585 23w1 8b0 13w1 5b0 12w1 10b0 22w1 11b½ 17b1 5.5 42.5 39.0 5
8 4 Набатян Микаел Левонович 1851 21b1 7w1 4b0 22w1 6b1 1w0 3b0 20w1 2w0 5.0 52.5 48.5 5
9 5 Иванов-Чернец Кирилл Андреевич 1822 30w1 15b1 2w0 19b1 5w0 22b1 11w1 1w0 4b0 5.0 48.0 45.5 5
10 6 Шлычков Михаил Васильевич 1795 27b1 22w1 1b0 20w0 21b1 7w1 6b0 4w1 3w0 5.0 47.5 44.5 5
11 10 Кубанов Сергей Антонович 1608 26b1 1w0 16b1 6w0 14b1 20w1 9b0 7w½ 13b½ 5.0 45.5 42.5 4
12 14 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1536 32b1 4w0 18b½ 31w1 7b0 16w½ 21b1 23w1 1b0 5.0 40.5 38.5 4
13 18 Ворончихина Ника Владимировна 1444 1b0 26w1 7b0 14w0 24b½ 31w1 28b1 22w1 11w½ 5.0 39.0 36.5 4
14 27 Стогнеев Лев Евгеньевич 1264 15w0 30b0 25w1 13b1 11w0 23b0 27b1 21w1 20b1 5.0 35.0 32.5 5
15 12 Варнаков Дмитрий Константинович 1584 14b1 9w0 21b1 18w1 4b0 6w0 20b0 26w1 16b½ 4.5 41.5 38.5 4
16 17 Максимец Родион Романович 1506 2w0 28b1 11w0 30b1 23w½ 12b½ 18w1 5b0 15w½ 4.5 41.0 38.5 3
17 16 Маслов Даниил Сергеевич 1507 29b1 3w0 6b0 26w1 31b½ 28w1 23b1 2b0 7w0 4.5 40.5 38.0 4
18 23 Николаев Лев Вадимович 1344 5w0 25b1 12w½ 15b0 28b0 29w1 16b0 31w1 23b1 4.5 34.0 31.5 4
19 24 Семенова Дарья Дмитриевна 1328 6b0 29w1 27b1 9w0 22b0 21w0 26b½ 28w1 24b1 4.5 33.0 30.5 4
20 15 Клеев Михаил Алексеевич 1507 25w1 5b0 24w1 10b1 2w0 11b0 15w1 8b0 14w0 4.0 45.0 41.5 4
21 19 Порошин Александр Алексеевич 1367 8w0 23b1 15w0 24b1 10w0 19b1 12w0 14b0 29w1 4.0 38.5 36.0 4
22 13 Горшков Никита Алексеевич 1576 31w1 10b0 30w1 8b0 19w1 9w0 7b0 13b0 26w1 4.0 38.0 35.5 4
23 26 Мелешко Филипп Александрович 1290 7b0 21w0 29b1 27w1 16b½ 14w1 17w0 12b0 18w0 3.5 38.5 36.0 3
24 22 Дейнего Демьян Витальевич 1353 4b0 32w1 20b0 21w0 13w½ 30b½ 29b½ 25w1 19w0 3.5 34.0 32.0 2
25 30 Нуритдинов Егор Артурович 1207 20b0 18w0 14b0 29w1 27b½ 26w0 32b1 24b0 30w1 3.5 30.0 28.0 3
26 25 Волков Василий Витальевич 1304 11w0 13b0 32w1 17b0 30w½ 25b1 19w½ 15b0 22b0 3.0 35.5 33.5 2
27 21 Медведев Анатолий Анатольевич 1361 10w0 31b½ 19w0 23b0 25w½ 32b1 14w0 29b0 28b1 3.0 31.0 29.0 2
28 32 Драгунова Василиса Алексеевна 1200 16w0 31b0 32b1 18w1 17b0 13w0 19b0 27w0 2.5 35.0 33.0 2
29 31 Колесников Данил Павлович 1204 17w0 19b0 23w0 25b0 32w1 18b0 24w½ 27w1 21b0 2.5 33.0 31.0 2
30 20 Баландин Александр Сергеевич 1363 9b0 14w1 22b0 16w0 26b½ 24w½ 31b½ 32w0 25b0 2.5 33.0 31.0 1
31 28 Кригер Александр Николаевич 1249 22b0 27w½ 28w1 12b0 17w½ 13b0 30w½ 18b0 32w0 2.5 33.0 31.0 1
32 29 Жиганов Егор Владимирович 1234 12w0 24b0 26b0 28w0 29b0 27w0 25w0 30b1 31b1 2.0 28.0 25.5 2

Информация о турнире

Дата: 2026-09-17

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE