| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 16 | Маслов Даниил Сергеевич | 1507 | 4.5 | ч | 1 |
| 3 | 4 | 8 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1647 | 5.5 | б | 1 |
| 4 | 2 | 7 | Земцов Андрей Валерьевич | 1649 | 6.0 | б | 1 |
| 5 | 1 | 2 | Филиппов Александр Денисович | 2005 | 8.0 | ч | 1 |
| 6 | 1 | 1 | Курдагия Александр Геннадьевич | 2192 | 8.0 | ч | 0 |
| 7 | 3 | 4 | Набатян Микаел Левонович | 1851 | 5.0 | б | 1 |
| 8 | 3 | 9 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1632 | 5.5 | б | 1 |
| 9 | 3 | 6 | Шлычков Михаил Васильевич | 1795 | 5.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1785 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 1 | ½ |
Дата: 2026-09-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе