| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1328 | 4.5 | б | 1 |
| 2 | 1 | 1 | Курдагия Александр Геннадьевич | 2192 | 8.0 | ч | 0 |
| 3 | 5 | 16 | Маслов Даниил Сергеевич | 1507 | 4.5 | б | 1 |
| 4 | 7 | 10 | Кубанов Сергей Антонович | 1608 | 5.0 | ч | 1 |
| 5 | 3 | 4 | Набатян Микаел Левонович | 1851 | 5.0 | б | 0 |
| 6 | 6 | 12 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1584 | 4.5 | ч | 1 |
| 7 | 5 | 6 | Шлычков Михаил Васильевич | 1795 | 5.0 | б | 1 |
| 8 | 3 | 3 | Михайлов Елисей Васильевич | 1911 | 7.5 | ч | 0 |
| 9 | 5 | 8 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1647 | 5.5 | б | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1714 | ||||||
Дата: 2026-09-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе