| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1073 | 4b0 | 4w½ | 3w0 | 3b1 | 5b1 | 5w½ | 8w1 | 8b0 | 11b1 | 11w1 | 2w1 | 2b0 | 6b½ | 6w1 | 8.5 |
| 2 | 3 | Ермолаев Захар Павлович | 1151 | 3w1 | 3b½ | 4w0 | 4b1 | 8b0 | 8w1 | 10w1 | 10b1 | -0 | -0 | 1b0 | 1w1 | 5w1 | 5b0 | 7.5 |
| 3 | 9 | Фокин Дмитрий Александрович | 1000 | 2b0 | 2w½ | 1b1 | 1w0 | -+ | -+ | -0 | -0 | 5w1 | 5b0 | 8b½ | 8w1 | 9w | 9b | 6.0 |
| 4 | 1 | Токмачев Павел Иванович | 1282 | 1w1 | 1b½ | 2b1 | 2w0 | 10w½ | 10b1 | 6b1 | 6w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.0 |
| 5 | 6 | Маталин Даниил Андреевич | 1075 | -0 | -0 | 6b0 | 6w0 | 1w0 | 1b½ | 11w1 | 11b0 | 3b0 | 3w1 | 9w1 | 9b1 | 2b0 | 2w1 | 5.5 |
| 6 | 11 | Шишлов Кирилл Вадимович | 8b0 | 8w½ | 5w1 | 5b1 | 9b1 | 9w0 | 4w0 | 4b0 | -0 | -0 | 11b½ | 11w1 | 1w½ | 1b0 | 5.5 | |
| 7 | 2 | Саловаров Елисей Александрович | 1166 | 9b0 | 9w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -+ | -+ | 8w1 | 8b1 | 5.0 |
| 8 | 5 | Руснак Родион Андреевич | 1119 | 6w1 | 6b½ | 10b0 | 10w½ | 2w1 | 2b0 | 1b0 | 1w1 | -0 | -0 | 3w½ | 3b0 | 7b0 | 7w0 | 4.5 |
| 9 | 8 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 7w1 | 7b0 | 11b1 | 11w1 | 6w0 | 6b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5b0 | 5w0 | 3b | 3w | 4.0 |
| 10 | 10 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 | 11w1 | 11b0 | 8w1 | 8b½ | 4b½ | 4w0 | 2b0 | 2w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 |
| 11 | 4 | Лищук Егор Вадимович | 1120 | 10b0 | 10w1 | 9w0 | 9b0 | -0 | -0 | 5b0 | 5w1 | 1w0 | 1b0 | 6w½ | 6b0 | -0 | -0 | 2.5 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-09-30
Дата окончания: 2025-10-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе