| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
| 1 | 2 | 8 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 7 | 4 | 5 | Руснак Родион Андреевич | 1119 | 4.5 | ч | 1 |
| 7 | 4 | 5 | Руснак Родион Андреевич | 1119 | 4.5 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1060 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | + |
| 6 | + |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-09-30
Дата окончания: 2025-10-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе