Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Максутова Рената Алибиевна | ½ - ½ | 0 - 1 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1 | ||
2 | 2 | Бранд Никита Максимович | 1 - 0 | 0 - 1 | Банифатова Екатерина | 10 | ||
3 | 11 | Горлов Матвей Сергеевич | 1 - 0 | 0 - 1 | Бобер Тимофей Фёдорович | 3 | ||
4 | 4 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | ½ - ½ | ½ - ½ | Давыдов Григорий Дмитриевич | 12 | ||
5 | 14 | Фатеев Андрей Вячеславович | ½ - ½ | 0 - 1 | Ефремов Герман Олегович | 6 | ||
6 | 7 | Ларионов Лев Сергеевич | 1 - 0 | ½ - ½ | Федотчев Алексей Алексеевич | 15 | ||
7 | 16 | Штомпель Лука | ½ - ½ | 0 - 1 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 8 | ||
17 | Ясеницкий Алексей | 1 - 0 | BYE |
Следующий тур:
Дата: 2025-04-01
Контроль времени: 5'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе