Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ясеницкий Алексей | -+ | -+ | 4b0 | 4w1 | 11w1 | 11b½ | 3b0 | 3w1 | 5.5 | |
2 | 2 | Бранд Никита Максимович | 1180 | 6w1 | 6b0 | 12b0 | 12w1 | 10w1 | 10b1 | 7b½ | 7w1 | 5.5 |
3 | 14 | Фатеев Андрей Вячеславович | 11w½ | 11b0 | 13b1 | 13w1 | 12w1 | 12b½ | 1w1 | 1b0 | 5.0 | |
4 | 1 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1270 | 15b½ | 15w1 | 1w1 | 1b0 | 8b0 | 8w1 | 6w1 | 6b½ | 5.0 |
5 | 4 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1060 | 9w½ | 9b½ | 6b0 | 6w½ | 13w1 | 13b½ | 10b½ | 10w1 | 4.5 |
6 | 10 | Банифатова Екатерина | 2b0 | 2w1 | 5w1 | 5b½ | 7b0 | 7w1 | 4b0 | 4w½ | 4.0 | |
7 | 7 | Ларионов Лев Сергеевич | 1030 | 10w1 | 10b½ | 11b0 | 11w1 | 6w1 | 6b0 | 2w½ | 2b0 | 4.0 |
8 | 11 | Горлов Матвей Сергеевич | 16w1 | 16b0 | 9b½ | 9w1 | 4w1 | 4b0 | -0 | -0 | 3.5 | |
9 | 12 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 5b½ | 5w½ | 8w½ | 8b0 | 15b0 | 15w1 | 13w½ | 13b½ | 3.5 | |
10 | 15 | Федотчев Алексей Алексеевич | 7b0 | 7w½ | 15w1 | 15b1 | 2b0 | 2w0 | 5w½ | 5b0 | 3.0 | |
11 | 6 | Ефремов Герман Олегович | 1030 | 3b½ | 3w1 | 7w1 | 7b0 | 1b0 | 1w½ | -0 | -0 | 3.0 |
12 | 8 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 1000 | 13b½ | 13w1 | 2w1 | 2b0 | 3b0 | 3w½ | -0 | -0 | 3.0 |
13 | 16 | Штомпель Лука | 12w½ | 12b0 | 3w0 | 3b0 | 5b0 | 5w½ | 9b½ | 9w½ | 2.0 | |
14 | 5 | Фаустов Валентин Иванович | 1060 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17w1 | 17b½ | 1.5 |
15 | 9 | Максутова Рената Алибиевна | 1000 | 4w½ | 4b0 | 10b0 | 10w0 | 9w1 | 9b0 | -0 | -0 | 1.5 |
16 | 3 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1060 | 8b0 | 8w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
17 | 13 | Зайцев Павел | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 14b0 | 14w½ | 0.5 |
Следующий тур:
Дата: 2025-04-01
Контроль времени: 5'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе