Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 5w0 | 12b1 | 3b1 | 7w1 | 2w½ | 4b1 | 6b1 | 10b1 | 6.5 | 32.5 | 31.0 | 6 |
2 | 3 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 13b1 | 6w1 | 4b1 | 11w1 | 1b½ | 3w0 | 9w1 | 5b½ | 6.0 | 34.0 | 32.0 | 5 |
3 | 8 | Сенин Михаил Константинович | 1000 | 11b1 | 8b1 | 1w0 | 4w½ | 6b1 | 2b1 | 5w0 | 7w1 | 5.5 | 36.0 | 34.0 | 5 |
4 | 4 | Гусев Дмитрий Алексеевич | 1000 | 12w1 | 5b1 | 2w0 | 3b½ | 11w1 | 1w0 | 8b1 | 6w1 | 5.5 | 34.0 | 32.5 | 5 |
5 | 13 | Хожимирзаева Владислава Абдулахадовна | 1b1 | 4w0 | 11b0 | 10w1 | 7b½ | 12w1 | 3b1 | 2w½ | 5.0 | 33.0 | 31.5 | 4 | |
6 | 12 | Котанов Павел Дионисович | 7w1 | 2b0 | 10w0 | 12b1 | 3w0 | 9b1 | 1w0 | 4b0 | 3.0 | 34.5 | 33.0 | 3 | |
7 | 5 | Зайцев Григорий Андреевич | 1000 | 6b0 | 13w1 | -0 | 1b0 | 5w½ | 10w½ | 11b1 | 3b0 | 3.0 | 32.0 | 30.0 | 2 |
8 | 1 | Желткевич Роман Павлович | 1007 | 10b1 | 3w0 | -0 | -0 | -0 | 11b1 | 4w0 | 12b1 | 3.0 | 29.0 | 27.5 | 3 |
9 | 11 | Кожухов Егор Тимофеевич | -0 | -0 | 12w0 | -+ | 10b1 | 6w0 | 2b0 | 11w1 | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 2 | |
10 | 7 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 8w0 | 11w0 | 6b1 | 5b0 | 9w0 | 7b½ | 12b1 | 1w0 | 2.5 | 29.5 | 28.0 | 2 |
11 | 2 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1000 | 3w0 | 10b1 | 5w1 | 2b0 | 4b0 | 8w0 | 7w0 | 9b0 | 2.0 | 36.0 | 33.5 | 2 |
12 | 10 | Вафин Денис Кириллович | 4b0 | 1w0 | 9b1 | 6w0 | -+ | 5b0 | 10w0 | 8w0 | 2.0 | 33.0 | 30.5 | 1 | |
13 | 9 | Хабаров Роман Алексеевич | 1000 | 2w0 | 7b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -+ | 1.0 | 22.0 | 22.0 | 0 |
Дата начала: 2024-09-02
Дата окончания: 2024-09-04
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе