| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Колбин Владимир Андреевич | 1000 | 30w | 0.0 | 
| 2 | 11 | Морозов Максим Кириллович | 1014 | 62w | 0.0 | 
| 3 | 10 | 1025 | 25b | 0.0 | |
| 4 | 9 | Воропаев Александр Викторович | 1065 | 44w | 0.0 | 
| 5 | 8 | Сметанин Иван Антонович | 1072 | 15b | 0.0 | 
| 6 | 4 | Шебатин Алексей Игоревич | 1205 | 32b | 0.0 | 
| 7 | 3 | Ощевский Владислав Ильич | 1275 | 63w | 0.0 | 
| 8 | 2 | Кузнецов Матвей | 1280 | 55b | 0.0 | 
| 9 | 78 | Щербенок Федор | 14w | 0.0 | |
| 10 | 18 | Аминбеков Ярали | 53b | 0.0 | |
| 11 | 63 | Рогатнев Антон | 12w | 0.0 | |
| 12 | 22 | Булавин Иван | 11b | 0.0 | |
| 13 | 31 | Григорян Микаэль | 75w | 0.0 | |
| 14 | 37 | Злобинский Федор | 9b | 0.0 | |
| 15 | 48 | Марушко Егор | 5w | 0.0 | |
| 16 | 7 | Подольская Ева Николаевна | 1089 | 58w | 0.0 | 
| 17 | 46 | Липатова Софья | 45w | 0.0 | |
| 18 | 67 | Соломкин Егор | 22b | 0.0 | |
| 19 | 74 | Ткачев Артём | 59w | 0.0 | |
| 20 | 60 | Потемкин Григорий | 52w | 0.0 | |
| 21 | 24 | Вдовин Роман | 80b | 0.0 | |
| 22 | 27 | Вялых Дмитрий | 18w | 0.0 | |
| 23 | 15 | Чернышев Александр Петрович | 1000 | 61w | 0.0 | 
| 24 | 25 | Воропаев Саша | 79w | 0.0 | |
| 25 | 50 | Марушко Максим | 3w | 0.0 | |
| 26 | 39 | Исаев Тимофей | 70b | 0.0 | |
| 27 | 45 | Кузнецов Матвей | 46b | 0.0 | |
| 28 | 56 | Подольский Иван | 56b | 0.0 | |
| 29 | 62 | Рогатнев Антон | 41b | 0.0 | |
| 30 | 54 | Ощевский Стас | 1b | 0.0 | |
| 31 | 30 | Григорян Микаэль | 76b | 0.0 | |
| 32 | 44 | Корчашкин Кирилл | 6w | 0.0 | |
| 33 | 29 | Гаврилов Тимофей | 78b | 0.0 | |
| 34 | 40 | Исаев Тимофей | 71w | 0.0 | |
| 35 | 33 | Жартанов Марк | 74b | 0.0 | |
| 36 | 57 | Подольский Иван | 37w | 0.0 | |
| 37 | 16 | Алямкин Володя | 36b | 0.0 | |
| 38 | 42 | Князев Макар | 39b | 0.0 | |
| 39 | 1 | Жердев Андрей Сергеевич | 1309 | 38w | 0.0 | 
| 40 | 20 | Арстамян Диана | 42w | 0.0 | |
| 41 | 23 | Вдовин Рома | 29w | 0.0 | |
| 42 | 58 | Полютова Ксения | 40b | 0.0 | |
| 43 | 35 | Жеребятьев Демид | 50b | 0.0 | |
| 44 | 49 | Марушко Максим | 4b | 0.0 | |
| 45 | 6 | Новосельцев Кирилл Александрович | 1104 | 17b | 0.0 | 
| 46 | 5 | Алямкин Владимир Алексеевич | 1115 | 27w | 0.0 | 
| 47 | 14 | Солдатов Алексей Петрович | 1000 | 69b | 0.0 | 
| 48 | 12 | Корчашкин Кирилл Александрович | 1009 | 68b | 0.0 | 
| 49 | 66 | Солдатова Алеша | 60w | 0.0 | |
| 50 | 76 | Чернышев Саша | 43w | 0.0 | |
| 51 | 61 | Потемкин Гриша | 54b | 0.0 | |
| 52 | 19 | Арстамян Диана | 20b | 0.0 | |
| 53 | 59 | Полютова Ксения | 10w | 0.0 | |
| 54 | 21 | Булавин Ваня | 51w | 0.0 | |
| 55 | 41 | Князев Макар | 8w | 0.0 | |
| 56 | 17 | Аминбеков Я. | 28w | 0.0 | |
| 57 | 32 | Жартанов Марк | 73w | 0.0 | |
| 58 | 47 | Марушко Егор | 16b | 0.0 | |
| 59 | 34 | Жердев Андрей | 19b | 0.0 | |
| 60 | 26 | Вялых Дима | 49b | 0.0 | |
| 61 | 55 | Подольская Ева | 23b | 0.0 | |
| 62 | 51 | Мооозов Максим | 2b | 0.0 | |
| 63 | 43 | Колбин Володя | 7b | 0.0 | |
| 64 | 28 | Гаврилов Тимофей | 77w | 0.0 | |
| 65 | 36 | Жеребятьев Демид | 72w | 0.0 | |
| 66 | 77 | Шебатин Алеша | 67b | 0.0 | |
| 67 | 38 | Злобинский Федор | 66w | 0.0 | |
| 68 | 52 | Ощевский Влад | 48w | 0.0 | |
| 69 | 53 | Ощевский Стас | 47w | 0.0 | |
| 70 | 80 | Яковлев Андрей | 26w | 0.0 | |
| 71 | 79 | Щербенок Федя | 34b | 0.0 | |
| 72 | 75 | Черетаев Захар | 65b | 0.0 | |
| 73 | 73 | Ткачев Артем | 57b | 0.0 | |
| 74 | 72 | Спиридонов Павел | 35w | 0.0 | |
| 75 | 71 | Спиридонов Павел | 13b | 0.0 | |
| 76 | 70 | Спивак Наум | 31w | 0.0 | |
| 77 | 69 | Спивак Наум | 64b | 0.0 | |
| 78 | 68 | Соломкин Егор | 33w | 0.0 | |
| 79 | 65 | Слепова Аня | 24b | 0.0 | |
| 80 | 64 | Слепова Анна | 21w | 0.0 | 
Следующий тур:
Дата: 2023-11-22
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе