Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 Очки
1 16 Мота Аная Адриан 1187 10w1 30b1 28w1 4b1 4.0
2 17 Мочалин Михаил Сергеевич 1182 45b1 40w1 13w½ 25b1 3.5
3 22 Никитушкин Максим Олегович 1173 48w½ 41b1 33w1 13b1 3.5
4 24 Бодров Андрей Сергеевич 1166 44w1 11w1 7b1 1w0 3.0
5 51 Любимов Владимир Юрьевич 1053 38b1 31w1 9b0 21b1 3.0
6 15 Кадамов Радик Ренатович 1187 29b½ 50w1 35b½ 30w1 3.0
7 8 Петриця Артем Вадимович 1220 26b1 43w1 4w0 28b1 3.0
8 1 Богдашкин Денис Александрович 1248 50b½ 18w1 27b1 9w½ 3.0
9 7 Медников Георгий Александрович 1225 41w½ 48b1 5w1 8b½ 3.0
10 40 Хайретдинов Данил Камилевич 1108 1b0 46w1 31b1 32w1 3.0
11 4 Никитин Аркадий Максимович 1235 12w1 4b0 43w1 19b1 3.0
12 30 Федотов Владимир Дмитриевич 1142 11b0 39w1 15b½ 35w1 2.5
13 5 Павлов Иван Дмитриевич 1235 47b1 23w1 2b½ 3w0 2.5
14 3 Жуков Виктор Романович 1238 23b0 37w1 26b½ 38w1 2.5
15 10 Медведев Анатолий Анатольевич 1210 49w1 22b0 12w½ 36b1 2.5
16 9 Палкин Андрей Максимович 1216 -0 -0 49w1 41b1 2.0
17 6 Малявина София Александровна 1234 -0 -0 47b1 42w1 2.0
18 49 Жеребятьев Демид Сергеевич 1084 19w1 8b0 21w0 46b1 2.0
19 25 Банифатов Георгий Антонович 1163 18b0 45w1 44b1 11w0 2.0
20 23 Саловаров Елисей Александрович 1167 40b0 42w½ 37b1 27w½ 2.0
21 21 Камышов Роман Александрович 1173 37b½ 29w½ 18b1 5w0 2.0
22 28 Жогличева Елизавета Романовна 1147 35b1 15w1 -0 -0 2.0
23 29 Боженов Андрей Романович 1143 14w1 13b0 30w0 45b1 2.0
24 14 Жафяров Ильяс Рустамович 1195 28w0 51b1 -0 40w1 2.0
25 13 Иноземцев Тимофей Алексеевич 1200 43b0 47w1 40b1 2w0 2.0
26 33 Азизханов Максим Александрович 1133 7w0 34b1 14w½ 33b½ 2.0
27 43 Никитин Макар Дмитриевич 1105 34w1 33b½ 8w0 20b½ 2.0
28 38 Фомин Илья Александрович 1115 24b1 32w1 1b0 7w0 2.0
29 39 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1113 6w½ 21b½ 32b0 50w1 2.0
30 44 Колесов Кирилл Андреевич 1100 46b1 1w0 23b1 6b0 2.0
31 18 Несевря Константин Андреевич 1180 36w1 5b0 10w0 43b1 2.0
32 12 Воропаев Андрей Викторович 1200 51w1 28b0 29w1 10b0 2.0
33 11 Баландин Александр Сергеевич 1203 42b1 27w½ 3b0 26w½ 2.0
34 19 Бартманн Михаил Флорианович 1174 27b0 26w0 39b1 44w1 2.0
35 2 Драгунова Василиса Алексеевна 1239 22w0 49b1 6w½ 12b0 1.5
36 42 Ищенко Александр Васильевич 1105 31b0 38w½ 50b1 15w0 1.5
37 45 Воробьев Иван Александрович 1099 21w½ 14b0 20w0 48b1 1.5
38 26 Алманов Егор Владимирович 1154 5w0 36b½ 48w1 14b0 1.5
39 50 Иванцов Иван Ильич 1074 -0 12b0 34w0 -+ 1.0
40 47 Крюков Александр Ярославович 1089 20w1 2b0 25w0 24b0 1.0
41 32 Попушой Константин Петрович 1135 9b½ 3w0 42b½ 16w0 1.0
42 35 Зверлова Софья Сергеевна 1122 33w0 20b½ 41w½ 17b0 1.0
43 37 Субботин Степан Александрович 1117 25w1 7b0 11b0 31w0 1.0
44 48 Кримлян Маркос Андреевич 1085 4b0 -+ 19w0 34b0 1.0
45 41 Фокин Сергей Дмитриевич 1106 2w0 19b0 -+ 23w0 1.0
46 20 Ефремов Герман Олегович 1173 30w0 10b0 51w+ 18w0 1.0
47 31 Шебанов Алексей Дмитриевич 1138 13w0 25b0 17w0 49b½ 0.5
48 46 Ефремов Олег Александрович 1096 3b½ 9w0 38b0 37w0 0.5
49 34 Кекеева Лариса Михайловна 1123 15b0 35w0 16b0 47w½ 0.5
50 27 Грибков Дмитрий Валентинович 1151 8w½ 6b0 36w0 29b0 0.5
51 36 Ардасенов Ахсар Аланович 1120 32b0 24w0 46b- -0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-11-21

Дата окончания: 2026-11-29

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
Скачать страницу в формате Excel