| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1190 | 44b1 | 6w0 | 37b1 | 13w1 | 16b1 | 25w1 | 10w1 | 11b1 | 4b1 | 8.0 | 42.5 | 41.0 | 8 |
| 2 | 14 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 1208 | 7b½ | 12w½ | 38b1 | 23w1 | 33b1 | 4w½ | 6b½ | 15w1 | 10b1 | 7.0 | 47.0 | 44.0 | 5 |
| 3 | 8 | Кавина Аделина | 1232 | 37b1 | 5w1 | 25b1 | 6w½ | 8b1 | 10b0 | 11w0 | 22b1 | 7w1 | 6.5 | 47.0 | 44.0 | 6 |
| 4 | 17 | Капустин Егор Павлович | 1198 | 34w0 | 39b1 | 27w1 | 17b1 | 32w1 | 2b½ | 25w1 | 10b1 | 1w0 | 6.5 | 44.0 | 41.5 | 6 |
| 5 | 25 | Маталин Даниил Андреевич | 1163 | 12w1 | 3b0 | 21b½ | 42w1 | 22w0 | 43b1 | 28w1 | 13b1 | 11w1 | 6.5 | 41.0 | 38.5 | 6 |
| 6 | 3 | Полянский Константин Николаевич | 1243 | 43w1 | 1b1 | 32w½ | 3b½ | 11w½ | 12b1 | 2w½ | 7b0 | 15b1 | 6.0 | 51.0 | 48.5 | 4 |
| 7 | 37 | Зорин Максим Александрович | 1090 | 2w½ | 22b1 | 15w1 | 14b1 | 10w½ | 11b0 | 26w1 | 6w1 | 3b0 | 6.0 | 49.0 | 45.5 | 5 |
| 8 | 5 | Ищенко Александр Васильевич | 1239 | 27w1 | 24b1 | 14w½ | 32b½ | 3w0 | 28b1 | 15w0 | 25b1 | 18w1 | 6.0 | 43.5 | 39.5 | 5 |
| 9 | 12 | Боженов Андрей Романович | 1222 | 29b0 | 42w0 | 12b0 | 40w1 | 44b1 | 14w1 | 19b1 | 21w1 | 16b1 | 6.0 | 35.5 | 34.0 | 6 |
| 10 | 4 | Колесников Данил Павлович | 1242 | 38b1 | 13w1 | 18b1 | 16w1 | 7b½ | 3w1 | 1b0 | 4w0 | 2w0 | 5.5 | 52.5 | 49.5 | 5 |
| 11 | 22 | Воробьев Иван Александрович | 1182 | 19b1 | 16w0 | 29b1 | 18w1 | 6b½ | 7w1 | 3b1 | 1w0 | 5b0 | 5.5 | 51.5 | 48.0 | 5 |
| 12 | 2 | Чаплыгин Павел Александрович | 1245 | 5b0 | 2b½ | 9w1 | 21w1 | 14b1 | 6w0 | 18b½ | 23w½ | 26w1 | 5.5 | 48.5 | 45.0 | 4 |
| 13 | 21 | Кекеева Лариса Михайловна | 1188 | 41w1 | 10b0 | 30w1 | 1b0 | 17w1 | 21b1 | 22w½ | 5w0 | 23b1 | 5.5 | 45.0 | 42.5 | 5 |
| 14 | 16 | Зверлова Софья Сергеевна | 1199 | 40b1 | 21w1 | 8b½ | 7w0 | 12w0 | 9b0 | 42w1 | 27b1 | 22w1 | 5.5 | 41.5 | 39.0 | 5 |
| 15 | 46 | Налбандян Михаил Андреевич | 33b1 | 36w1 | 7b0 | 26w1 | 25b0 | 16w1 | 8b1 | 2b0 | 6w0 | 5.0 | 47.5 | 44.0 | 5 | |
| 16 | 7 | Букин Андрей Андреевич | 1234 | 30w1 | 11b1 | 17w1 | 10b0 | 1w0 | 15b0 | 27w1 | 26b1 | 9w0 | 5.0 | 46.5 | 43.0 | 5 |
| 17 | 42 | Бодров Данила Сергеевич | 1070 | 23b1 | 26w1 | 16b0 | 4w0 | 13b0 | 24w1 | 35b1 | 18w0 | 30w1 | 5.0 | 41.5 | 38.5 | 5 |
| 18 | 9 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1232 | 39w1 | 35b1 | 10w0 | 11b0 | 43w½ | 42b1 | 12w½ | 17b1 | 8b0 | 5.0 | 38.0 | 35.5 | 4 |
| 19 | 45 | Гальченко Алексей Андреевич | 1058 | 11w0 | 30b0 | 45w1 | 27b1 | 28w0 | 34b1 | 9w0 | 29b1 | 25w1 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 5 |
| 20 | 36 | Фомин Илья Александрович | 1091 | 26b0 | 33w0 | 41b1 | 38w1 | 36b0 | 31w1 | 23b0 | 35w1 | 28w1 | 5.0 | 34.5 | 32.0 | 5 |
| 21 | 1 | Субботин Степан Александрович | 1249 | 28w1 | 14b0 | 5w½ | 12b0 | 24w1 | 13w0 | 43b1 | 9b0 | 38w1 | 4.5 | 43.0 | 40.5 | 4 |
| 22 | 6 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1235 | 35b0 | 7w0 | 40b1 | 37w1 | 5b1 | 23w1 | 13b½ | 3w0 | 14b0 | 4.5 | 43.0 | 40.5 | 4 |
| 23 | 19 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1189 | 17w0 | 46b1 | 35w1 | 2b0 | 34w1 | 22b0 | 20w1 | 12b½ | 13w0 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 4 |
| 24 | 20 | Бартманн Михаил Флорианович | 1188 | 31b1 | 8w0 | 42b½ | 33w0 | 21b0 | 17b0 | 34w1 | 43w1 | 35b1 | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 4 |
| 25 | 11 | Гостынский Лев Александрович | 1223 | 46w1 | 34b1 | 3w0 | 43b1 | 15w1 | 1b0 | 4b0 | 8w0 | 19b0 | 4.0 | 44.5 | 42.5 | 4 |
| 26 | 13 | Ефремов Олег Александрович | 1211 | 20w1 | 17b0 | 28w1 | 15b0 | 30w1 | 33b+ | 7b0 | 16w0 | 12b0 | 4.0 | 44.0 | 40.0 | 3 |
| 27 | 28 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1139 | 8b0 | 31w1 | 4b0 | 19w0 | 29b1 | 37w1 | 16b0 | 14w0 | 41w1 | 4.0 | 41.0 | 38.5 | 4 |
| 28 | 24 | Фокин Дмитрий Александрович | 1166 | 21b0 | 40w1 | 26b0 | 29w1 | 19b1 | 8w0 | 5b0 | 31w1 | 20b0 | 4.0 | 40.5 | 38.0 | 4 |
| 29 | 35 | Томарева Алиса Николаевна | 1098 | 9w1 | 32b0 | 11w0 | 28b0 | 27w0 | 45b+ | 37b1 | 19w0 | 43b1 | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 3 |
| 30 | 30 | Колесов Кирилл Андреевич | 1124 | 16b0 | 19w1 | 13b0 | 31w1 | 26b0 | 35w0 | 39b1 | 42w1 | 17b0 | 4.0 | 36.0 | 33.5 | 4 |
| 31 | 43 | Несевря Константин Андреевич | 1070 | 24w0 | 27b0 | 46w1 | 30b0 | 40w1 | 20b0 | 38w1 | 28b0 | 34w1 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 4 |
| 32 | 10 | Умников Артем Денисович | 1226 | 42b1 | 29w1 | 6b½ | 8w½ | 4b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 43.5 | 41.0 | 2 |
| 33 | 23 | Демин Андрей Романович | 1182 | 15w0 | 20b1 | 34w1 | 24b1 | 2w0 | 26w- | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 43.5 | 40.5 | 3 |
| 34 | 40 | Кислов Иван Михайлович | 1084 | 4b1 | 25w0 | 33b0 | 35w1 | 23b0 | 19w0 | 24b0 | 37w1 | 31b0 | 3.0 | 39.5 | 36.5 | 3 |
| 35 | 29 | Симонян Артур Арменович | 1127 | 22w1 | 18w0 | 23b0 | 34b0 | 39w1 | 30b1 | 17w0 | 20b0 | 24w0 | 3.0 | 38.0 | 35.5 | 3 |
| 36 | 15 | Зараев Марсель Эдуардович | 1205 | 45w1 | 15b0 | 43w0 | 39b1 | 20w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 37.0 | 34.5 | 3 |
| 37 | 31 | Ардасенов Ахсар Аланович | 1109 | 3w0 | 41b1 | 1w0 | 22b0 | 45w1 | 27b0 | 29w0 | 34b0 | 44b1 | 3.0 | 36.5 | 35.0 | 3 |
| 38 | 27 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1147 | 10w0 | 45b1 | 2w0 | 20b0 | 42b0 | 44w1 | 31b0 | 39w1 | 21b0 | 3.0 | 35.5 | 34.0 | 3 |
| 39 | 32 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1108 | 18b0 | 4w0 | 44b1 | 36w0 | 35b0 | 41w1 | 30w0 | 38b0 | -+ | 3.0 | 32.5 | 31.0 | 2 |
| 40 | 39 | Остропольский Ростислав Олегович | 1088 | 14w0 | 28b0 | 22w0 | 9b0 | 31b0 | -+ | 44w1 | 41b0 | 42b1 | 3.0 | 32.0 | 30.5 | 2 |
| 41 | 44 | Митин Доброслав Леонидович | 1065 | 13b0 | 37w0 | 20w0 | 45b0 | 46w1 | 39b0 | -+ | 40w1 | 27b0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 2 |
| 42 | 33 | Замчий Сергей Олегович | 1106 | 32w0 | 9b1 | 24w½ | 5b0 | 38w1 | 18w0 | 14b0 | 30b0 | 40w0 | 2.5 | 42.0 | 39.5 | 2 |
| 43 | 26 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1157 | 6b0 | 44w1 | 36b1 | 25w0 | 18b½ | 5w0 | 21w0 | 24b0 | 29w0 | 2.5 | 40.5 | 39.0 | 2 |
| 44 | 41 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1074 | 1w0 | 43b0 | 39w0 | 46b1 | 9w0 | 38b0 | 40b0 | -+ | 37w0 | 2.0 | 31.0 | 29.5 | 1 |
| 45 | 38 | Татаев Захар Олегович | 1090 | 36b0 | 38w0 | 19b0 | 41w1 | 37b0 | 29w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 29.5 | 27.5 | 1 |
| 46 | 34 | Семеряга Марк Иванович | 1103 | 25b0 | 23w0 | 31b0 | 44w0 | 41b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 0 |
Дата начала: 2026-11-14
Дата окончания: 2026-11-15
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Зам. главного судьи
Найдоски Тони
Линейный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья