| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Азизханов Максим Александрович | 1124 | 18w1 | 2b1 | 8b1 | 5w1 | 3b1 | 5.0 |
| 2 | 22 | Редин Александр Николаевич | 1000 | 7w1 | 1w0 | 13b1 | 4b1 | 10w1 | 4.0 |
| 3 | 5 | Мота Аная Адриан | 1116 | 27w1 | 11b1 | 10b½ | 8w1 | 1w0 | 3.5 |
| 4 | 13 | Лищук Егор Вадимович | 1026 | 16w1 | -0 | 19b1 | 2w0 | 9b1 | 3.0 |
| 5 | 23 | Субботин Лев Александрович | 1000 | 15b1 | -0 | 16w1 | 1b0 | 25w1 | 3.0 |
| 6 | 26 | Киселев Артём Александрович | -½ | -½ | -½ | -½ | 12w1 | 3.0 | |
| 7 | 8 | Митин Доброслав Леонидович | 1062 | 2b0 | 12w0 | 26b1 | 19w1 | 11b1 | 3.0 |
| 8 | 1 | Банифатов Георгий Антонович | 1163 | 23w1 | 25b1 | 1w0 | 3b0 | 14w1 | 3.0 |
| 9 | 20 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | 26w½ | 16b0 | 15w1 | 23b1 | 4w0 | 2.5 |
| 10 | 4 | Бураков Даниил Алексеевич | 1122 | 17b1 | -0 | 3w½ | 11w1 | 2b0 | 2.5 |
| 11 | 24 | Шенсой Максим Айтекинович | 1000 | 24w1 | 3w0 | 12b1 | 10b0 | 7w0 | 2.0 |
| 12 | 18 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | -0 | 7b1 | 11w0 | 25w1 | 6b0 | 2.0 |
| 13 | 14 | Кузнецов Владимир Николаевич | 1016 | -0 | 27b1 | 2w0 | 16b1 | -0 | 2.0 |
| 14 | 25 | Заяц Владимир Николаевич | -½ | -½ | -½ | -½ | 8b0 | 2.0 | |
| 15 | 10 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1043 | 5w0 | -0 | 9b0 | 27b1 | 23w1 | 2.0 |
| 16 | 2 | Сенин Михаил Константинович | 1146 | 4b0 | 9w1 | 5b0 | 13w0 | 21b1 | 2.0 |
| 17 | 17 | Зайцев Григорий Андреевич | 1000 | 10w0 | -0 | 20b0 | 18b1 | 22w½ | 1.5 |
| 18 | 16 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 1000 | 1b0 | 19w0 | 22b½ | 17w0 | -+ | 1.5 |
| 19 | 27 | Сухов Юрий Дмитриевич | -0 | 18b1 | 4w0 | 7b0 | -0 | 1.0 | |
| 20 | 9 | Гальченко Алексей Андреевич | 1053 | -0 | -0 | 17w1 | -0 | -0 | 1.0 |
| 21 | 15 | Бурова Алла Марковна | 1000 | -0 | 22b1 | -0 | -0 | 16w0 | 1.0 |
| 22 | 21 | Остропольский Ростислав Олегович | 1000 | 25b0 | 21w0 | 18w½ | 24b0 | 17b½ | 1.0 |
| 23 | 12 | Хожимирзаева Владислава Абдулахадовна | 1030 | 8b0 | -0 | 27w1 | 9w0 | 15b0 | 1.0 |
| 24 | 11 | Ахмедов Адам Маратович | 1030 | 11b0 | -0 | -0 | 22w1 | -0 | 1.0 |
| 25 | 7 | Кримлян Маркос Андреевич | 1085 | 22w1 | 8w0 | -0 | 12b0 | 5b0 | 1.0 |
| 26 | 6 | Клячин Олег Николаевич | 1108 | 9b½ | -0 | 7w0 | -0 | -0 | 0.5 |
| 27 | 19 | Козлова Мелинда Константиновна | 1000 | 3b0 | 13w0 | 23b0 | 15w0 | -0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-10-19
Дата окончания: 2026-12-07
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе