Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 21 Букин Андрей Андреевич 1088 39w1 9b1 10w1 5b½ 17b1 4w½ 5.0 22.5 20.5 4
2 26 Любимов Владимир Юрьевич 1066 44b1 11w1 4b0 33w1 16w1 9b1 5.0 20.5 18.5 5
3 8 Юрасов Александр Евгеньевич 1160 36b1 22w0 25b1 37w1 23w1 5b1 5.0 17.5 15.5 5
4 9 Азизханов Максим Александрович 1156 27w1 12b1 2w1 16b1 5w0 1b½ 4.5 25.0 22.0 4
5 5 Гостынский Лев 1172 31b1 23w1 22b1 1w½ 4b1 3w0 4.5 23.5 20.5 4
6 7 Чаплыгин Павел Александрович 1162 -0 26w1 21b1 36w1 14b½ 8w1 4.5 19.5 17.5 4
7 2 Никитушкин Максим Олегович 1185 21w0 8w½ 34b1 35b1 12w1 17b1 4.5 19.5 17.0 4
8 4 Иванцов Иван Ильич 1180 18w½ 7b½ 27w1 19b1 13w1 6b0 4.0 23.5 20.5 3
9 3 Бартманн Михаил Флорианович 1181 25b1 1w0 29b1 22w1 24b1 2w0 4.0 22.0 19.0 4
10 1 Зверлова Софья Сергеевна 1198 29b1 13w1 1b0 14w0 31b1 22w1 4.0 22.0 19.0 4
11 11 Жеребятьев Демид Сергеевич 1130 40w1 2b0 18w1 13b0 19w1 23b1 4.0 21.0 19.0 4
12 24 Юрасов Елисей Федорович 1076 51b1 4w0 28b1 15w1 7b0 24w1 4.0 20.5 19.0 4
13 20 Прохоров Даниил Вячеславович 1092 48b1 10b0 47w1 11w1 8b0 25w1 4.0 17.0 16.0 4
14 19 Хайретдинов Данил Камилевич 1094 52w1 37b0 39w1 10b1 6w½ 16b½ 4.0 16.5 16.5 3
15 17 Кохреидзе Александр Нугзариевич 1099 37w0 49b1 42w1 12b0 36w1 21b1 4.0 14.5 13.0 4
16 12 Симонян Артур Арменович 1128 50b1 21w1 38b1 4w0 2b0 14w½ 3.5 21.0 20.0 3
17 10 Нуритдинов Егор Артурович 1148 30b1 33w½ 35b1 24b1 1w0 7w0 3.5 20.5 18.0 3
18 30 Ганичкина Полина Сергеевна 1049 8b½ 34w½ 11b0 41w1 20b½ 33w1 3.5 18.5 16.5 2
19 18 Колесов Кирилл Андреевич 1097 41b1 35w½ 33b1 8w0 11b0 34w1 3.5 17.5 15.5 3
20 13 Семеряга Марк Иванович 1113 42w1 38b0 40w1 23b0 18w½ 30b1 3.5 17.0 15.0 3
21 28 Юрасов Владимир Евгеньевич 1052 7b1 16b0 6w0 28w1 26b1 15w0 3.0 23.0 20.0 3
22 23 Томарева Алиса Николаевна 1078 47w1 3b1 5w0 9b0 27w1 10b0 3.0 21.5 20.5 3
23 22 Кузнецов Артем Александрович 1088 43b1 5b0 46w1 20w1 3b0 11w0 3.0 21.0 19.0 3
24 16 Юрасов Глеб Евгеньевич 1101 26b1 28w1 37b1 17w0 9w0 12b0 3.0 19.5 17.5 3
25 29 Ефремов Герман Олегович 1050 9w0 48b1 3w0 39b1 40w1 13b0 3.0 18.0 17.0 3
26 41 Подборонов Богдан Геннадьевич 1000 24w0 6b0 51w1 32b1 21w0 36b1 3.0 17.5 16.0 3
27 34 Панькова Полина Александровна 1008 4b0 51w1 8b0 43w1 22b0 44w1 3.0 17.0 15.5 3
28 39 Козлова Мелинда Константиновна 1000 32w1 24b0 12w0 21b0 47w1 45w1 3.0 16.0 15.0 3
29 27 Митин Доброслав Леонидович 1065 10w0 52b1 9w0 42b1 30w0 40b1 3.0 15.0 15.0 3
30 35 Карпов Александр Анатольевич 1007 17w0 47b0 48w1 46b1 29b1 20w0 3.0 14.0 13.0 3
31 31 Кузьмина Анжелика Андреевна 1034 5w0 39b0 52w1 47b1 10w0 37b1 3.0 13.5 13.5 3
32 14 Гальченко Алексей Андреевич 1111 28b0 41w1 36b0 26w0 48b1 43w1 3.0 13.0 12.0 3
33 25 Иванова Валерия Владимировна 1068 46w1 17b½ 19w0 2b0 35w1 18b0 2.5 20.0 18.0 2
34 6 Кислов Иван Михайлович 1162 38w0 18b½ 7w0 49b1 37w1 19b0 2.5 18.5 17.0 2
35 40 Коняев Михаил Романович 1000 45b1 19b½ 17w0 7w0 33b0 41w1 2.5 18.0 16.0 2
36 33 Гордеев Кирилл Алексеевич 1018 3w0 43b1 32w1 6b0 15b0 26w0 2.0 22.0 20.0 2
37 42 Сергеев Николай Владимирович 1000 15b1 14w1 24w0 3b0 34b0 31w0 2.0 21.5 19.0 2
38 32 Остропольский Ростислав Олегович 1033 34b1 20w1 16w0 -0 -0 -0 2.0 20.0 17.5 2
39 47 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1000 1b0 31w1 14b0 25w0 45b0 50w1 2.0 18.0 17.0 2
40 36 Морозова Наталья Александровна 1005 11b0 44w1 20b0 45w1 25b0 29w0 2.0 17.5 15.5 2
41 43 Сиротина Ульяна Дмитриевна 1000 19w0 32b0 44w1 18b0 46w1 35b0 2.0 16.5 14.5 2
42 38 Ветчинин Максим Маратович 1000 20b0 45w1 15b0 29w0 43b0 47w1 2.0 15.5 14.5 2
43 48 Эрдниев Григорий Галзанович 1000 23w0 36w0 50b1 27b0 42w1 32b0 2.0 14.0 13.0 2
44 52 Сулейманова Зарина Руслановна 2w0 40b0 41b0 50w1 52w1 27b0 2.0 13.0 13.0 2
45 15 Бурова Алла Марковна 1103 35w0 42b0 49w1 40b0 39w1 28b0 2.0 13.0 11.5 2
46 51 Субботин Лев Александрович 33b0 50w1 23b0 30w0 41b0 48w1 2.0 12.5 11.5 2
47 49 Бурский Константин Дмитриевич 22b0 30w1 13b0 31w0 28b0 42b0 1.0 18.0 16.0 1
48 46 Третьяк Максим Сергеевич 1000 13w0 25w0 30b0 52b1 32w0 46b0 1.0 15.0 15.0 1
49 44 Султанов Карим Низомович 1000 -0 15w0 45b0 34w0 50b0 52b1 1.0 13.0 13.0 1
50 37 Татаев Захар Олегович 1002 16w0 46b0 43w0 44b0 49w1 39b0 1.0 13.0 11.5 1
51 50 Остропольский Ярополк Олегович 12w0 27b0 26b0 -0 -0 -0 0.0 14.5 13.5 0
52 45 Татаева Валерия Олеговна 1000 14b0 29w0 31b0 48w0 44b0 49w0 0.0 14.5 13.5 0

Информация о турнире

Дата: 2026-10-17

Контроль времени: 10+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE