| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кутузов Светозар Андреевич | 1949 | 3w1 | 6b1 | 2w1 | 5b1 | 4.0 |
| 2 | 5 | Волков Иван Витальевич | 1577 | 9w1 | 7b1 | 1b0 | 4w½ | 2.5 |
| 3 | 6 | Цой Денис Владимирович | 1564 | 1b0 | 10w1 | 8b½ | 7w1 | 2.5 |
| 4 | 3 | Гиринович Федор Михайлович | 1629 | 5w½ | 11b½ | 6w1 | 2b½ | 2.5 |
| 5 | 8 | Ворончихина Ника Владимировна | 1519 | 4b½ | 8w1 | 7b½ | 1w0 | 2.0 |
| 6 | 11 | Суглоб Георгий Михайлович | 1465 | -+ | 1w0 | 4b0 | 8w1 | 2.0 |
| 7 | 2 | Чирков Тимофей Артемович | 1669 | 10b1 | 2w0 | 5w½ | 3b0 | 1.5 |
| 8 | 9 | Дейнего Гордей Витальевич | 1495 | 11w1 | 5b0 | 3w½ | 6b0 | 1.5 |
| 9 | 10 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1485 | 2b0 | -0 | -0 | 10w1 | 1.0 |
| 10 | 7 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1532 | 7w0 | 3b0 | 11w1 | 9b0 | 1.0 |
| 11 | 4 | Борисенков Кирилл Романович | 1611 | 8b0 | 4w½ | 10b0 | -0 | 0.5 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-19
Дата окончания: 2026-09-27
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе