| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Безруков Михаил Сергеевич | 1239 | 11b1 | 14w1 | 20b½ | 23w1 | 15b1 | 2b1 | 4w1 | 7w0 | 6b1 | 7.5 | 49.5 | 45.5 | 7 |
| 2 | 24 | Мота Аная Адриан | 1140 | 24w1 | 4b1 | 25w1 | 13b1 | 6b1 | 1w0 | 7b1 | 10w1 | 3b0 | 7.0 | 51.5 | 47.5 | 7 |
| 3 | 14 | Бодров Андрей Сергеевич | 1179 | 16b1 | 33w1 | 23b1 | 6w0 | 7b0 | 9w1 | 5w1 | 4b½ | 2w1 | 6.5 | 50.0 | 47.0 | 6 |
| 4 | 10 | Егоров Иван Сергеевич | 1195 | 37b1 | 2w0 | 38b1 | 14w1 | 26b1 | 6w1 | 1b0 | 3w½ | 11b1 | 6.5 | 45.0 | 43.5 | 6 |
| 5 | 6 | Гуренко Иван Александрович | 1208 | 38b0 | 37w1 | 33b1 | 20w1 | 11b½ | 14w1 | 3b0 | 19w1 | 7b1 | 6.5 | 38.5 | 37.0 | 6 |
| 6 | 29 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1118 | 19b1 | 7w1 | 22b1 | 3b1 | 2w0 | 4b0 | 13w1 | 8b1 | 1w0 | 6.0 | 53.5 | 49.0 | 6 |
| 7 | 3 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1219 | 18w1 | 6b0 | 29w1 | 8b1 | 3w1 | 13b1 | 2w0 | 1b1 | 5w0 | 6.0 | 53.0 | 49.5 | 6 |
| 8 | 18 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1162 | 31b1 | 23w0 | 17b1 | 7w0 | 16b1 | 26w1 | 11b1 | 6w0 | 15b1 | 6.0 | 44.0 | 40.5 | 6 |
| 9 | 31 | Субботин Степан Александрович | 1112 | 40b1 | 15w0 | 14b0 | 32w1 | 24w1 | 3b0 | 21w1 | 13b1 | 19b1 | 6.0 | 41.0 | 38.0 | 6 |
| 10 | 28 | Якутович Георгий Дмитриевич | 1124 | 29w0 | 24b0 | 36w1 | 27b1 | 25w1 | 15w1 | 17b1 | 2b0 | 16w1 | 6.0 | 40.0 | 37.5 | 6 |
| 11 | 22 | Колесников Данил Павлович | 1145 | 1w0 | 36b1 | 24w1 | 25b1 | 5w½ | 21b1 | 8w0 | 23b1 | 4w0 | 5.5 | 45.5 | 43.0 | 5 |
| 12 | 5 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1209 | 30w½ | 13b0 | 27w0 | 17w0 | 35b1 | 38b1 | 29w1 | 21b1 | 22w1 | 5.5 | 34.0 | 32.5 | 5 |
| 13 | 35 | Воробьев Иван Александрович | 1093 | 28b1 | 12w1 | 15b1 | 2w0 | 29b1 | 7w0 | 6b0 | 9w0 | 32b1 | 5.0 | 46.5 | 43.0 | 5 |
| 14 | 17 | Кекеева Лариса Михайловна | 1162 | 26w1 | 1b0 | 9w1 | 4b0 | 33w1 | 5b0 | 16w0 | 34b1 | 23w1 | 5.0 | 45.5 | 42.5 | 5 |
| 15 | 7 | Капустин Егор Павлович | 1201 | 39w1 | 9b1 | 13w0 | 16b1 | 1w0 | 10b0 | 30w1 | 24b1 | 8w0 | 5.0 | 44.5 | 43.0 | 5 |
| 16 | 34 | Бартманн Михаил Флорианович | 1105 | 3w0 | 27b1 | 40b1 | 15w0 | 8w0 | 25b1 | 14b1 | 17w1 | 10b0 | 5.0 | 44.5 | 41.5 | 5 |
| 17 | 40 | Фокин Дмитрий Александрович | 1055 | 27w1 | 20b0 | 8w0 | 12b1 | 18w1 | 30b1 | 10w0 | 16b0 | 25w1 | 5.0 | 43.5 | 40.0 | 5 |
| 18 | 23 | Демин Андрей Романович | 1142 | 7b0 | 31w0 | 37b1 | 34w1 | 17b0 | 32w1 | 23b0 | 28w1 | 24w1 | 5.0 | 35.0 | 33.0 | 5 |
| 19 | 9 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1196 | 6w0 | 30b1 | 21w½ | 29b0 | 31w1 | 22b1 | 20w1 | 5b0 | 9w0 | 4.5 | 42.5 | 39.0 | 4 |
| 20 | 16 | Чаплыгин Павел Александрович | 1173 | 35b1 | 17w1 | 1w½ | 5b0 | 21w0 | 29w1 | 19b0 | 22b0 | 30w1 | 4.5 | 42.0 | 39.5 | 4 |
| 21 | 21 | Маталин Даниил Андреевич | 1152 | 23b0 | 35w1 | 19b½ | 22w1 | 20b1 | 11w0 | 9b0 | 12w0 | 29b1 | 4.5 | 40.5 | 38.0 | 4 |
| 22 | 19 | Азизханов Максим Александрович | 1160 | 36w1 | 29b½ | 6w0 | 21b0 | 40w1 | 19w0 | 26b1 | 20w1 | 12b0 | 4.5 | 38.0 | 35.5 | 4 |
| 23 | 1 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1243 | 21w1 | 8b1 | 3w0 | 1b0 | 30w0 | 33b1 | 18w1 | 11w0 | 14b0 | 4.0 | 46.5 | 43.5 | 4 |
| 24 | 4 | Нуритдинов Егор Артурович | 1214 | 2b0 | 10w1 | 11b0 | 38w1 | 9b0 | 28w1 | 34b1 | 15w0 | 18b0 | 4.0 | 43.0 | 41.5 | 4 |
| 25 | 12 | Ардасенов Ахсар Аланович | 1194 | 34b1 | 38w1 | 2b0 | 11w0 | 10b0 | 16w0 | 27b1 | 26w1 | 17b0 | 4.0 | 41.0 | 39.5 | 4 |
| 26 | 37 | Семеряга Марк Иванович | 1079 | 14b0 | 28w1 | 32b1 | 31w1 | 4w0 | 8b0 | 22w0 | 25b0 | 34w1 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 4 |
| 27 | 20 | Бурова Алла Марковна | 1154 | 17b0 | 16w0 | 12b1 | 10w0 | 34b0 | 39w1 | 25w0 | 37b1 | 35w1 | 4.0 | 34.5 | 33.0 | 4 |
| 28 | 15 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1174 | 13w0 | 26b0 | 34w0 | 36b1 | 37w1 | 24b0 | 35w1 | 18b0 | 33b1 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 4 |
| 29 | 8 | Федичкина Лилия Андреевна | 1197 | 10b1 | 22w½ | 7b0 | 19w1 | 13w0 | 20b0 | 12b0 | 31w1 | 21w0 | 3.5 | 44.0 | 40.5 | 3 |
| 30 | 25 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1140 | 12b½ | 19w0 | 31b½ | 35w1 | 23b1 | 17w0 | 15b0 | 32w½ | 20b0 | 3.5 | 38.0 | 35.5 | 2 |
| 31 | 38 | Иванова Валерия Владимировна | 1074 | 8w0 | 18b1 | 30w½ | 26b0 | 19b0 | 34w0 | 33w1 | 29b0 | 37w1 | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 3 |
| 32 | 13 | Томарева Алиса Николаевна | 1190 | 33w0 | 34b1 | 26w0 | 9b0 | 38w1 | 18b0 | 37w1 | 30b½ | 13w0 | 3.5 | 33.0 | 31.5 | 3 |
| 33 | 33 | Селиваненко Ольга Петровна | 1109 | 32b1 | 3b0 | 5w0 | 40w1 | 14b0 | 23w0 | 31b0 | 39b1 | 28w0 | 3.0 | 37.5 | 36.0 | 3 |
| 34 | 32 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1110 | 25w0 | 32w0 | 28b1 | 18b0 | 27w1 | 31b1 | 24w0 | 14w0 | 26b0 | 3.0 | 37.0 | 33.5 | 3 |
| 35 | 36 | Карпов Александр Анатольевич | 1083 | 20w0 | 21b0 | 39w1 | 30b0 | 12w0 | 40b+ | 28b0 | 36w1 | 27b0 | 3.0 | 32.5 | 31.0 | 2 |
| 36 | 39 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1062 | 22b0 | 11w0 | 10b0 | 28w0 | 39w1 | 37b0 | 38w1 | 35b0 | -+ | 3.0 | 29.5 | 28.0 | 2 |
| 37 | 30 | Шенсой Максим Айтекинович | 1115 | 4w0 | 5b0 | 18w0 | 39b1 | 28b0 | 36w1 | 32b0 | 27w0 | 31b0 | 2.0 | 37.0 | 35.5 | 2 |
| 38 | 26 | Редин Александр Николаевич | 1137 | 5w1 | 25b0 | 4w0 | 24b0 | 32b0 | 12w0 | 36b0 | -+ | 39w0 | 2.0 | 35.5 | 34.0 | 1 |
| 39 | 27 | Зубарев Всеволод Андреевич | 1133 | 15b0 | 40w0 | 35b0 | 37w0 | 36b0 | 27b0 | -+ | 33w0 | 38b1 | 2.0 | 24.5 | 23.5 | 1 |
| 40 | 11 | Юрасов Елисей Федорович | 1195 | 9w0 | 39b1 | 16w0 | 33b0 | 22b0 | 35w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 31.0 | 29.5 | 1 |
Дата начала: 2026-09-12
Дата окончания: 2026-09-13
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Найдоски Тони
Линейный судья