| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ефремов Олег Александрович | 1211 | 14w1 | 3b1 | 4w0 | 5b1 | 2b0 | 6w1 | 11b1 | 13w1 | 8b1 | 7.0 |
| 2 | 5 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1038 | 6w1 | 9b1 | 10w1 | 4b1 | 1w1 | 3w1 | -0 | -0 | -0 | 6.0 |
| 3 | 11 | Горлов Матвей Сергеевич | 1000 | 5b1 | 1w0 | 6b1 | 13w1 | 4w0 | 2b0 | 9w½ | -+ | 11b1 | 5.5 |
| 4 | 4 | Ефремов Герман Олегович | 1050 | 11b1 | 13w1 | 1b1 | 2w0 | 3b1 | 5w½ | 6b0 | 8b0 | -+ | 5.5 |
| 5 | 3 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1092 | 3w0 | 14b1 | 9w1 | 1w0 | 11b1 | 4b½ | 8w1 | 6b0 | 13w1 | 5.5 |
| 6 | 13 | Ларионов Лев Сергеевич | 1000 | 2b0 | -+ | 3w0 | 10b1 | 14w½ | 1b0 | 4w1 | 5w1 | 9b0 | 4.5 |
| 7 | 10 | Бураков Даниил Алексеевич | 1000 | -0 | -0 | -0 | -+ | 13b1 | 11w1 | -0 | -0 | -0 | 3.0 |
| 8 | 8 | Банифатова Екатерина Антоновна | 1000 | -0 | -0 | -0 | 12w0 | -+ | 13b1 | 5b0 | 4w1 | 1w0 | 3.0 |
| 9 | 14 | Фатеев Андрей Вячеславович | 1000 | -+ | 2w0 | 5b0 | -0 | -0 | -0 | 3b½ | 11w½ | 6w1 | 3.0 |
| 10 | 2 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1174 | 13b0 | 11w1 | 2b0 | 6w0 | 12b1 | 14w1 | -0 | -0 | -0 | 3.0 |
| 11 | 12 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 1000 | 4w0 | 10b0 | -+ | 14b1 | 5w0 | 7b0 | 1w0 | 9b½ | 3w0 | 2.5 |
| 12 | 6 | Ахмедов Адам Маратович | 1030 | -0 | -0 | -0 | 8b1 | 10w0 | -+ | -0 | -0 | -0 | 2.0 |
| 13 | 9 | Бранд Никита Максимович | 1000 | 10w1 | 4b0 | 14w0 | 3b0 | 7w0 | 8w0 | -+ | 1b0 | 5b0 | 2.0 |
| 14 | 7 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 1b0 | 5w0 | 13b1 | 11w0 | 6b½ | 10b0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 |
Дата: 2026-09-10
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе