Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 13 Камышов Роман Александрович 1086 32b1 3w0 18b1 19w1 7b1 11w1 2b1 6w1 4b½ 7.5 48.0 45.5 7
2 32 Фокин Сергей Дмитриевич 1000 22w1 17b1 19b1 3w0 16b1 6w1 1w0 12b1 8w1 7.0 48.0 44.0 7
3 1 Грибков Дмитрий Валентинович 1194 28w1 1b1 8w1 2b1 6w1 14b1 12b½ 4w0 5w0 6.5 53.0 50.0 6
4 8 Драгунова Василиса Алексеевна 1149 -0 20w1 28b1 13w1 11b0 9w1 7b1 3b1 1w½ 6.5 48.5 45.5 6
5 21 Юрасов Глеб Евгеньевич 1037 7b1 6b0 10w½ 17b1 12w0 16w1 11b1 18w1 3b1 6.5 47.0 43.0 6
6 6 Пальчук Владимир Викторович 1168 31b1 5w1 13b1 11w1 3b0 2b0 14w1 1b0 12w1 6.0 50.0 47.5 6
7 3 Агеев Степан Алексеевич 1185 5w0 34b1 9w1 8b1 1w0 13b1 4w0 22b1 14w1 6.0 48.0 47.5 6
8 12 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1089 30w1 15b1 3b0 7w0 28b1 18w1 21b1 10w1 2b0 6.0 43.5 41.0 6
9 15 Душанина Ульяна Рустамовна 1067 -0 31w1 7b0 30b1 20w1 4b0 13w1 21w1 16b1 6.0 40.5 38.0 6
10 11 Воробьев Иван Александрович 1099 18b1 11w0 5b½ 26w1 23b1 12w0 19b1 8b0 22w1 5.5 42.0 38.5 5
11 34 Якутович Георгий Дмитриевич 1000 29w1 10b1 12w1 6b0 4w1 1b0 5w0 14b0 19b1 5.0 49.5 46.5 5
12 23 Азизханов Максим Александрович 1000 23b1 16w½ 11b0 24w1 5b1 10b1 3w½ 2w0 6b0 5.0 49.0 45.0 4
13 17 Юрасов Елисей Федорович 1058 27w1 14b1 6w0 4b0 19b1 7w0 9b0 29w1 21b1 5.0 45.0 42.0 5
14 4 Ясеницкий Алексей Николаевич 1176 20b1 13w0 24b1 16w1 21b1 3w0 6b0 11w1 7b0 5.0 45.0 41.0 5
15 2 Фомин Илья Александрович 1186 26b1 8w0 16b0 20w0 29b1 28w0 17b1 24w1 18b1 5.0 36.5 33.5 5
16 7 Чаплыгин Павел Александрович 1156 34w1 12b½ 15w1 14b0 2w0 5b0 26w1 23b1 9w0 4.5 43.0 42.5 4
17 9 Ганичкина Полина Сергеевна 1138 33b1 2w0 26b½ 5w0 18b0 32b1 15w0 28w1 29b1 4.5 36.0 34.5 4
18 28 Козлова Мелинда Константиновна 1000 10w0 29b1 1w0 22b1 17w1 8b0 20w1 5b0 15w0 4.0 46.0 43.0 4
19 10 Юрасов Владимир Евгеньевич 1138 25w1 21b1 2w0 1b0 13w0 30b1 10w0 20b1 11w0 4.0 44.5 42.0 4
20 22 Гордеев Кирилл Алексеевич 1021 14w0 4b0 25w1 15b1 9b0 23w1 18b0 19w0 26b1 4.0 43.0 39.5 4
21 31 Сенин Михаил Константинович 1000 24b1 19w0 29b1 23w1 14w0 26b1 8w0 9b0 13w0 4.0 41.0 38.0 4
22 16 Кохреидзе Александр Нугзариевич 1067 2b0 33w1 23b0 18w0 31b1 24w1 28b1 7w0 10b0 4.0 37.5 36.0 4
23 5 Колесов Кирилл Андреевич 1170 12w0 25b1 22w1 21b0 10w0 20b0 30w1 16w0 32b1 4.0 36.0 33.5 4
24 14 Иванова Валерия Владимировна 1078 21w0 30b1 14w0 12b0 27w1 22b0 25w1 15b0 34w1 4.0 33.5 33.0 4
25 27 Киселев Артём Александрович 1000 19b0 23w0 20b0 29w0 33w1 31b1 24b0 34w1 28b1 4.0 26.5 26.0 4
26 20 Киселев Артем Дмитриевич 1043 15w0 27b1 17w½ 10b0 32w1 21w0 16b0 30b1 20w0 3.5 36.0 33.5 3
27 33 Шенсой Максим Айтекинович 1000 13b0 26w0 33b1 28w0 24b0 29w0 34b1 32w½ 31b1 3.5 25.5 25.0 3
28 19 Цепелева Екатерина Константиновна 1044 3b0 32w1 4w0 27b1 8w0 15b1 22w0 17b0 25w0 3.0 43.0 40.5 3
29 18 Замчий Сергей Олегович 1048 11b0 18w0 21w0 25b1 15w0 27b1 33w1 13b0 17w0 3.0 36.5 35.0 3
30 29 Кукшинов Фёдор Николаевич 1000 8b0 24w0 31b1 9w0 34b1 19w0 23b0 26w0 33w½ 2.5 32.5 32.0 2
31 24 Ветчинин Максим Маратович 1000 6w0 9b0 30w0 34b1 22w0 25w0 32b½ 33b1 27w0 2.5 31.0 30.5 2
32 30 Морозова Наталья Александровна 1000 1w0 28b0 34w½ 33b1 26b0 17w0 31w½ 27b½ 23w0 2.5 30.5 30.0 1
33 26 Зайцев Григорий Андреевич 1000 17w0 22b0 27w0 32w0 25b0 34w1 29b0 31w0 30b½ 1.5 27.0 26.5 1
34 25 Городецкая Евгения Дмитриевна 1000 16b0 7w0 32b½ 31w0 30w0 33b0 27w0 25b0 24b0 0.5 31.0 29.5 0

Информация о турнире

Дата: 2026-09-05

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE