| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Воропаев Андрей Викторович | 1043 | 22b1 | 7w1 | 11b1 | 3w1 | 4b0 | 5b1 | 2w1 | 12w1 | 7.0 | 37.0 | 35.0 | 7 |
| 2 | 16 | Ефремов Олег Александрович | 1000 | 3b0 | 21w1 | 10b1 | 7w1 | 11b1 | 4w1 | 1b0 | 5b1 | 6.0 | 39.5 | 36.5 | 6 |
| 3 | 4 | Егоров Иван Сергеевич | 1035 | 2w1 | 16b1 | 23w1 | 1b0 | 5w0 | 6b1 | 9w1 | 4w1 | 6.0 | 39.0 | 36.0 | 6 |
| 4 | 5 | Драгунова Василиса | 1030 | 5b½ | 27w1 | 17b1 | 24w1 | 1w1 | 2b0 | 8w1 | 3b0 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 5 |
| 5 | 17 | Иванцов Иван Ильич | 1000 | 4w½ | 26b1 | 6w½ | 23b1 | 3b1 | 1w0 | 11b1 | 2w0 | 5.0 | 38.5 | 36.5 | 4 |
| 6 | 9 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1027 | 7b0 | 22w1 | 5b½ | 12b1 | 23w1 | 3w0 | 14b½ | 11w1 | 5.0 | 32.5 | 30.5 | 4 |
| 7 | 23 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1000 | 6w1 | 1b0 | 16w1 | 2b0 | 18w1 | 9b0 | 19w1 | 8b½ | 4.5 | 38.0 | 34.5 | 4 |
| 8 | 3 | Гурин Максим Александрович | 1036 | -0 | -0 | 27b1 | 13w1 | 14b1 | 12w1 | 4b0 | 7w½ | 4.5 | 35.0 | 31.5 | 4 |
| 9 | 26 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1000 | 11b0 | 24w0 | 22b1 | 15w1 | 27b+ | 7w1 | 3b0 | 10w½ | 4.5 | 31.5 | 29.5 | 3 |
| 10 | 25 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1000 | 23w0 | 25b1 | 2w0 | 16b0 | 28w1 | 18b1 | 13w1 | 9b½ | 4.5 | 29.0 | 27.0 | 4 |
| 11 | 12 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1003 | 9w1 | 12b1 | 1w0 | 18b1 | 2w0 | 20b1 | 5w0 | 6b0 | 4.0 | 38.0 | 34.5 | 4 |
| 12 | 24 | Сапова Аделина Александровна | 1000 | 24b1 | 11w0 | 15b1 | 6w0 | 16w1 | 8b0 | 20w1 | 1b0 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 4 |
| 13 | 22 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | -0 | -0 | 25w1 | 8b0 | 21b1 | 17w1 | 10b0 | 20w1 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 4 |
| 14 | 21 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 15b½ | 17w½ | 24b0 | 21w1 | 8w0 | 23b1 | 6w½ | 18b½ | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 2 |
| 15 | 8 | Редин Александр Николаевич | 1029 | 14w½ | 18b½ | 12w0 | 9b0 | 19b0 | 27w+ | 23w+ | 21w1 | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 1 |
| 16 | 14 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 21b1 | 3w0 | 7b0 | 10w1 | 12b0 | 19w½ | 17b0 | 25w1 | 3.5 | 31.0 | 29.0 | 3 |
| 17 | 6 | Колесов Кирилл Андреевич | 1030 | 18w½ | 14b½ | 4w0 | 20b0 | 26w1 | 13b0 | 16w1 | 19b½ | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 2 |
| 18 | 18 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1000 | 17b½ | 15w½ | 19b1 | 11w0 | 7b0 | 10w0 | 22b1 | 14w½ | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 2 |
| 19 | 28 | Филиппов Александр Ильич | 25w1 | 23b0 | 18w0 | 26b½ | 15w1 | 16b½ | 7b0 | 17w½ | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 2 | |
| 20 | 20 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1000 | -0 | -0 | 28b1 | 17w1 | 24b+ | 11w0 | 12b0 | 13b0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 2 |
| 21 | 1 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1044 | 16w0 | 2b0 | 26w1 | 14b0 | 13w0 | 25b1 | 28w1 | 15b0 | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
| 22 | 15 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 1000 | 1w0 | 6b0 | 9w0 | 28b½ | 25w0 | 26b1 | 18w0 | -+ | 2.5 | 27.0 | 25.5 | 1 |
| 23 | 11 | Остропольский Ростислав Олегович | 1008 | 10b1 | 19w1 | 3b0 | 5w0 | 6b0 | 14w0 | 15b- | -0 | 2.0 | 34.5 | 31.5 | 2 |
| 24 | 10 | Пальчук Владимир Викторович | 1026 | 12w0 | 9b1 | 14w1 | 4b0 | 20w- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 32.5 | 29.5 | 2 |
| 25 | 13 | Бурова Алла Марковна | 1000 | 19b0 | 10w0 | 13b0 | 27w0 | 22b1 | 21w0 | 26w1 | 16b0 | 2.0 | 27.0 | 25.0 | 2 |
| 26 | 7 | Морозова Наталья Александровна | 1030 | 27b½ | 5w0 | 21b0 | 19w½ | 17b0 | 22w0 | 25b0 | 28b1 | 2.0 | 24.5 | 22.5 | 1 |
| 27 | 19 | Кудряшова Ульяна Павловна | 1000 | 26w½ | 4b0 | 8w0 | 25b1 | 9w- | 15b- | -0 | -0 | 1.5 | 28.0 | 26.0 | 1 |
| 28 | 27 | Могачёв Кузьма Иванович | -0 | -0 | 20w0 | 22w½ | 10b0 | -+ | 21b0 | 26w0 | 1.5 | 25.0 | 23.5 | 0 |
Дата начала: 2026-06-08
Дата окончания: 2026-06-11
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фризюк Наталья Алексеевна
Главный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья