| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Волков Василий Витальевич | 1339 | 15b1 | 18w1 | 5b1 | 8w½ | 3w½ | 4b½ | 2b1 | 13w1 | 9b1 | 7.5 | 47.5 | 44.0 | 6 |
| 2 | 4 | Алисов Георгий Владимирович | 1379 | 12b1 | 4w0 | 18b1 | 10w1 | 5b1 | 3b1 | 1w0 | 6w1 | 11b1 | 7.0 | 48.5 | 45.0 | 7 |
| 3 | 6 | Никитин Аркадий Максимович | 1356 | 10b1 | 11w1 | 4b1 | 20w1 | 1b½ | 2w0 | 6b½ | 5w½ | 12b1 | 6.5 | 49.0 | 45.5 | 5 |
| 4 | 12 | Евсиков Роберт Андреевич | 1313 | 25b1 | 2b1 | 3w0 | 16w1 | 20b1 | 1w½ | 5b0 | 12w1 | 10b1 | 6.5 | 45.0 | 43.0 | 6 |
| 5 | 15 | Прошкин Михаил Александрович | 1297 | 16b1 | 8w1 | 1w0 | 23b1 | 2w0 | 14b1 | 4w1 | 3b½ | 7b0 | 5.5 | 49.0 | 46.0 | 5 |
| 6 | 5 | Кригер Александр Николаевич | 1379 | 21w½ | 13b0 | 22w1 | 11b½ | 23w1 | 8b1 | 3w½ | 2b0 | 14w1 | 5.5 | 41.5 | 38.5 | 4 |
| 7 | 25 | Овчинников Дмитрий Иванович | 1251 | -+ | 20b0 | 14w½ | 21b1 | 11w0 | 10b1 | 8w0 | 23b1 | 5w1 | 5.5 | 38.0 | 35.0 | 4 |
| 8 | 7 | Баландин Александр Сергеевич | 1343 | 19w1 | 5b0 | 15w1 | 1b½ | 14w½ | 6w0 | 7b1 | 9w0 | 13b1 | 5.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
| 9 | 9 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1338 | 18w0 | 19b0 | 24w1 | 14b0 | 21w1 | 15b1 | 23w1 | 8b1 | 1w0 | 5.0 | 37.0 | 34.5 | 5 |
| 10 | 18 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1286 | 3w0 | 24b1 | 13w1 | 2b0 | 16b½ | 7w0 | 17w1 | 20b1 | 4w0 | 4.5 | 43.5 | 41.0 | 4 |
| 11 | 13 | Подушко Вероника Алексеевна | 1312 | 13b1 | 3b0 | 25w1 | 6w½ | 7b1 | 20w½ | 12b0 | 14b½ | 2w0 | 4.5 | 43.0 | 41.0 | 3 |
| 12 | 16 | Степанов Игорь Владимирович | 1294 | 2w0 | 22b½ | 21w0 | 24b1 | 17w1 | 19b1 | 11w1 | 4b0 | 3w0 | 4.5 | 41.0 | 38.5 | 4 |
| 13 | 1 | Корнилов Макар Алексеевич | 1434 | 11w0 | 6w1 | 10b0 | 18b1 | 19w½ | 22b1 | 20w1 | 1b0 | 8w0 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 4 |
| 14 | 11 | Дейнего Демьян Витальевич | 1333 | 24w1 | 23b0 | 7b½ | 9w1 | 8b½ | 5w0 | 16b1 | 11w½ | 6b0 | 4.5 | 40.0 | 37.5 | 3 |
| 15 | 20 | Малявина Мария Александровна | 1268 | 1w0 | 17w1 | 8b0 | 19b0 | 18w1 | 9w0 | -+ | 21b½ | 20b1 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 3 |
| 16 | 3 | Симонишвили Давид Георгиевич | 1408 | 5w0 | 21b1 | 19w1 | 4b0 | 10w½ | 23b0 | 14w0 | -+ | 22b1 | 4.5 | 37.0 | 34.0 | 3 |
| 17 | 14 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1308 | 23w0 | 15b0 | -+ | 25w½ | 12b0 | 24w1 | 10b0 | 18w1 | 21b1 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 3 |
| 18 | 21 | Николаев Лев Вадимович | 1265 | 9b1 | 1b0 | 2w0 | 13w0 | 15b0 | -+ | 22w1 | 17b0 | 25w1 | 4.0 | 39.5 | 37.5 | 3 |
| 19 | 19 | Жогличева Елизавета Романовна | 1275 | 8b0 | 9w1 | 16b0 | 15w1 | 13b½ | 12w0 | 21w½ | 25b0 | -+ | 4.0 | 35.5 | 33.5 | 2 |
| 20 | 10 | Тычинский Денис Георгиевич | 1335 | 22b1 | 7w1 | 23w1 | 3b0 | 4w0 | 11b½ | 13b0 | 10w0 | 15w0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 3 |
| 21 | 17 | Малявина София Александровна | 1290 | 6b½ | 16w0 | 12b1 | 7w0 | 9b0 | 25w1 | 19b½ | 15w½ | 17w0 | 3.5 | 37.5 | 35.5 | 2 |
| 22 | 22 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1256 | 20w0 | 12w½ | 6b0 | -+ | 25b1 | 13w0 | 18b0 | 24b1 | 16w0 | 3.5 | 33.0 | 31.0 | 2 |
| 23 | 2 | Сидоров Артём Вадимович | 1423 | 17b1 | 14w1 | 20b0 | 5w0 | 6b0 | 16w1 | 9b0 | 7w0 | 24b0 | 3.0 | 39.5 | 37.0 | 3 |
| 24 | 23 | Ермолаев Захар Павлович | 1254 | 14b0 | 10w0 | 9b0 | 12w0 | -+ | 17b0 | 25b1 | 22w0 | 23w1 | 3.0 | 32.5 | 30.5 | 2 |
| 25 | 24 | Колесников Данил Павлович | 1253 | 4w0 | -+ | 11b0 | 17b½ | 22w0 | 21b0 | 24w0 | 19w1 | 18b0 | 2.5 | 34.5 | 32.0 | 1 |
Дата начала: 2026-05-23
Дата окончания: 2026-05-24
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья