| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Ардасенов Ахсар Аланович | 26w1 | 7w1 | 12b1 | 4b½ | 3w1 | 2b1 | 6w1 | 8b0 | 10w½ | 7.0 | 54.0 | 49.0 | 6 | |
| 2 | 5 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1028 | 10w1 | 27b1 | 13w1 | 5b1 | 11b1 | 1w0 | 7w1 | 3b0 | 8w1 | 7.0 | 51.0 | 47.5 | 7 |
| 3 | 6 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1027 | 31b1 | 19w1 | 35b1 | 11w0 | 1b0 | 15w1 | 5b1 | 2w1 | 7b1 | 7.0 | 46.0 | 43.5 | 7 |
| 4 | 4 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1030 | 25b1 | 14w1 | 5b0 | 1w½ | 26b0 | 24b1 | 23w1 | 20w1 | 6b1 | 6.5 | 45.0 | 41.0 | 6 |
| 5 | 9 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1023 | 20w1 | 6b1 | 4w1 | 2w0 | 19b1 | 10b0 | 3w0 | 15b1 | 11w1 | 6.0 | 50.0 | 46.0 | 6 |
| 6 | 22 | Карпов Александр Анатольевич | 1000 | 33w1 | 5w0 | 21b1 | 8b1 | 13w1 | 26w+ | 1b0 | 11w1 | 4w0 | 6.0 | 48.5 | 45.5 | 5 |
| 7 | 11 | Селиваненко Ольга Петровна | 1012 | 28w1 | 1b0 | 32w1 | 23b1 | 16w1 | 11w1 | 2b0 | 10b1 | 3w0 | 6.0 | 47.0 | 44.0 | 6 |
| 8 | 10 | Шенсой Максим Айтекинович | 1015 | 39b1 | 15w1 | 11b0 | 6w0 | 31b1 | 9w1 | 12b1 | 1w1 | 2b0 | 6.0 | 44.5 | 43.0 | 6 |
| 9 | 34 | Гальченко Алексей Андреевич | 13w0 | 29b0 | 33w1 | 18b1 | 23w1 | 8b0 | 31w1 | 14w1 | 12b1 | 6.0 | 39.0 | 36.5 | 6 | |
| 10 | 25 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 2b0 | 24w1 | 14b1 | 29w1 | 12b1 | 5w1 | 11b0 | 7w0 | 1b½ | 5.5 | 48.5 | 45.0 | 5 |
| 11 | 3 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1030 | 32w1 | 18b1 | 8w1 | 3b1 | 2w0 | 7b0 | 10w1 | 6b0 | 5b0 | 5.0 | 51.0 | 48.0 | 5 |
| 12 | 7 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1026 | 30w1 | 22b1 | 1w0 | 27b1 | 10w0 | 16b1 | 8w0 | 13b1 | 9w0 | 5.0 | 46.0 | 42.5 | 5 |
| 13 | 14 | Мальцев Алексей Викторович | 1005 | 9b1 | 34w1 | 2b0 | 31w1 | 6b0 | 19w½ | 14b1 | 12w0 | 17b½ | 5.0 | 45.5 | 43.0 | 4 |
| 14 | 18 | Бакакин Артем Дмитриевич | 1000 | 16w1 | 4b0 | 10w0 | 36b1 | 38w1 | 32b1 | 13w0 | 9b0 | 19w1 | 5.0 | 42.5 | 39.5 | 5 |
| 15 | 28 | Семина Алена Алексеевна | 1000 | 38w1 | 8b0 | 27w0 | 21w1 | 22b1 | 3b0 | 32w1 | 5w0 | 20b1 | 5.0 | 42.5 | 39.5 | 5 |
| 16 | 37 | Филиппов Александр Ильич | 14b0 | 25w1 | 28b1 | 35w1 | 7b0 | 12w0 | 21b0 | 32b1 | 23w1 | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 5 | |
| 17 | 36 | Клячин Олег Николаевич | 23w1 | 35w0 | 19b0 | 32b0 | 33w½ | 29b1 | 30w1 | 27b1 | 13w½ | 5.0 | 33.0 | 30.0 | 4 | |
| 18 | 15 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1003 | 40w1 | 11w0 | 31b0 | 9w0 | 20b0 | 39w1 | 35b1 | 28b1 | 27w1 | 5.0 | 30.5 | 29.0 | 5 |
| 19 | 20 | Гордеев Кирилл Алексеевич | 1000 | 36w1 | 3b0 | 17w1 | 38b1 | 5w0 | 13b½ | 20b0 | 21w1 | 14b0 | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 4 |
| 20 | 29 | Степанов Пётр Романович | 1000 | 5b0 | 33b1 | 29w½ | 26b0 | 18w1 | 34w+ | 19w1 | 4b0 | 15w0 | 4.5 | 43.0 | 40.0 | 3 |
| 21 | 1 | Бурова Алла Марковна | 1030 | 22w0 | 30b1 | 6w0 | 15b0 | 36w1 | 27b½ | 16w1 | 19b0 | 28w1 | 4.5 | 38.0 | 35.0 | 4 |
| 22 | 21 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 21b1 | 12w0 | 38w0 | 24b½ | 15w0 | 33b1 | 27w0 | 29b1 | 32w1 | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 4 |
| 23 | 17 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 17b0 | 37w1 | 34b1 | 7w0 | 9b0 | 35w1 | 4b0 | 31w1 | 16b0 | 4.0 | 41.0 | 39.0 | 4 |
| 24 | 40 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 27w0 | 10b0 | 37b1 | 22w½ | 29b1 | 4w0 | 28b0 | 33w½ | 35b1 | 4.0 | 35.0 | 33.0 | 3 | |
| 25 | 24 | Кукшинов Фёдор Николаевич | 1000 | 4w0 | 16b0 | 26w0 | 37b1 | 30w0 | 36b0 | 40b1 | 39w1 | 33b1 | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 4 |
| 26 | 12 | Семеряга Марк Иванович | 1010 | 1b0 | 28w½ | 25b1 | 20w1 | 4w1 | 6b- | -0 | -0 | -0 | 3.5 | 46.0 | 42.5 | 3 |
| 27 | 16 | Остропольский Ростислав Олегович | 1002 | 24b1 | 2w0 | 15b1 | 12w0 | 34b0 | 21w½ | 22b1 | 17w0 | 18b0 | 3.5 | 45.0 | 41.0 | 3 |
| 28 | 31 | Ардасенова Ариана Алановна | 7b0 | 26b½ | 16w0 | 33b0 | 40w1 | 30b1 | 24w1 | 18w0 | 21b0 | 3.5 | 38.0 | 36.5 | 3 | |
| 29 | 19 | Ветчинин Максим Маратович | 1000 | 34b0 | 9w1 | 20b½ | 10b0 | 24w0 | 17w0 | 39b1 | 22w0 | 37b1 | 3.5 | 37.5 | 36.0 | 3 |
| 30 | 27 | Попов Марк Дмитриевич | 1000 | 12b0 | 21w0 | 40b1 | 34w0 | 25b1 | 28w0 | 17b0 | 37w½ | 31b1 | 3.5 | 33.0 | 31.5 | 3 |
| 31 | 26 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | 3w0 | 36b1 | 18w1 | 13b0 | 8w0 | 38b+ | 9b0 | 23b0 | 30w0 | 3.0 | 43.0 | 40.0 | 2 |
| 32 | 23 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 11b0 | 40w1 | 7b0 | 17w1 | 35b1 | 14w0 | 15b0 | 16w0 | 22b0 | 3.0 | 40.0 | 38.5 | 3 |
| 33 | 2 | Кудряшова Ульяна Павловна | 1030 | 6b0 | 20w0 | 9b0 | 28w1 | 17b½ | 22w0 | 36w1 | 24b½ | 25w0 | 3.0 | 39.5 | 36.5 | 2 |
| 34 | 38 | Ширяева Алиса Васильевна | 29w1 | 13b0 | 23w0 | 30b1 | 27w1 | 20b- | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 38.5 | 35.0 | 3 | |
| 35 | 13 | Киселев Артём Александрович | 1007 | 37w1 | 17b1 | 3w0 | 16b0 | 32w0 | 23b0 | 18w0 | 36b1 | 24w0 | 3.0 | 38.0 | 36.0 | 3 |
| 36 | 39 | Эрдниев Григорий Галзанович | 19b0 | 31w0 | 39b1 | 14w0 | 21b0 | 25w1 | 33b0 | 35w0 | 40b1 | 3.0 | 29.5 | 28.0 | 3 | |
| 37 | 33 | Вафин Денис Кириллович | 35b0 | 23b0 | 24w0 | 25w0 | 39b1 | 40w0 | -+ | 30b½ | 29w0 | 2.5 | 27.0 | 25.5 | 1 | |
| 38 | 8 | Погосян Роберт Вагеевич | 1023 | 15b0 | 39w1 | 22b1 | 19w0 | 14b0 | 31w- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 35.5 | 34.0 | 2 |
| 39 | 30 | Штомпель Лука Вячеславович | 1000 | 8w0 | 38b0 | 36w0 | 40b1 | 37w0 | 18b0 | 29w0 | 25b0 | -+ | 2.0 | 30.0 | 29.0 | 1 |
| 40 | 35 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 18b0 | 32b0 | 30w0 | 39w0 | 28b0 | 37b1 | 25w0 | -+ | 36w0 | 2.0 | 27.0 | 25.5 | 1 |
Дата начала: 2026-05-23
Дата окончания: 2026-05-24
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья
Пономарев Илья Николаевич
Линейный судья