Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 6 Порошин Александр Алексеевич 1349 12w1 3b1 2w1 5b½ 8w1 4b1 6w1 6.5 31.5 27.5 6
2 3 Богатырев Платон Олегович 1379 17b1 9w1 1b0 10w1 7b1 3w1 5b1 6.0 31.0 27.5 6
3 13 Камышов Роман Александрович 1322 20b1 1w0 28b1 15w1 6w1 2b0 8w1 5.0 28.0 27.0 5
4 10 Никитин Аркадий Максимович 1328 27w1 6b½ 14w½ 18b1 5w1 1w0 11b½ 4.5 27.0 25.0 3
5 5 Кригер Александр Николаевич 1373 26b1 10w1 7b½ 1w½ 4b0 21w1 2w0 4.0 30.0 28.0 3
6 1 Душанина Кира Рустамовна 1396 25b1 4w½ 18b1 7w½ 3b0 11w1 1b0 4.0 29.0 27.0 3
7 14 Баландин Александр Сергеевич 1298 13w1 19b1 5w½ 6b½ 2w0 9b½ 14w½ 4.0 28.5 25.5 2
8 9 Волков Василий Витальевич 1329 22b1 18w0 25b1 14w1 1b0 10w1 3b0 4.0 27.0 25.0 4
9 11 Никитин Макар Дмитриевич 1326 23b1 2b0 11w½ 24b1 16w½ 7w½ 13b½ 4.0 25.5 23.5 2
10 12 Чефранов Александр Семенович 1324 11w1 5b0 23w1 2b0 24w1 8b0 19w1 4.0 25.0 23.0 4
11 26 Шевченко Владимир Денисович 1220 10b0 26w1 9b½ 19b1 18w1 6b0 4w½ 4.0 24.5 22.5 3
12 20 Прохоров Никита Вячеславович 1266 1b0 20w0 16b0 22w1 25b1 26w1 21b1 4.0 23.0 21.0 4
13 28 Полянский Константин Николаевич 1149 7b0 28w0 26b1 17w1 15b1 16b½ 9w½ 4.0 21.5 20.5 3
14 16 Жуков Виктор Романович 1295 16b1 15w½ 4b½ 8b0 19w0 23w1 7b½ 3.5 24.5 22.5 2
15 8 Подушко Вероника Алексеевна 1332 24w1 14b½ 19w½ 3b0 13w0 18b1 16w½ 3.5 24.0 22.0 2
16 2 Дейнего Демьян Витальевич 1390 14w0 24b0 12w1 28b1 9b½ 13w½ 15b½ 3.5 22.0 21.0 2
17 17 Малявина Мария Александровна 1280 2w0 23b0 27w1 13b0 28w1 19b½ 20b1 3.5 21.0 20.0 3
18 18 Медников Георгий Александрович 1274 21b1 8b1 6w0 4w0 11b0 15w0 27b1 3.0 25.0 23.0 3
19 7 Малявина София Александровна 1340 28b1 7w0 15b½ 11w0 14b1 17w½ 10b0 3.0 23.5 22.5 2
20 27 Боженов Андрей Романович 1209 3w0 12b1 22w0 25w1 21b0 24b1 17w0 3.0 22.5 20.5 3
21 4 Блинков Даниил Феодосиевич 1378 18w0 22b1 24w0 23b1 20w1 5b0 12w0 3.0 21.0 19.0 3
22 23 Безруков Михаил Сергеевич 1243 8w0 21w0 20b1 12b0 27w0 25w1 23b1 3.0 20.0 18.0 3
23 25 Мочалин Михаил Сергеевич 1223 9w0 17w1 10b0 21w0 26b1 14b0 22w0 2.0 23.0 21.0 2
24 22 Воробьев Иван Александрович 1244 15b0 16w1 21b1 9w0 10b0 20w0 25b0 2.0 23.0 21.0 2
25 15 Федичкина Лилия Андреевна 1296 6w0 27b1 8w0 20b0 12w0 22b0 24w1 2.0 22.0 20.0 2
26 19 Руснак Родион Андреевич 1268 5w0 11b0 13w0 27b1 23w0 12b0 28b1 2.0 21.0 20.0 2
27 24 Жеребятьев Демид Сергеевич 1231 4b0 25w0 17b0 26w0 22b1 28w1 18w0 2.0 19.0 18.0 2
28 21 Алманов Егор Владимирович 1261 19w0 13b1 3w0 16w0 17b0 27b0 26w0 1.0 23.0 21.0 1

Информация о турнире

Дата: 2026-03-22

Контроль времени: 10+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Горбатов Алексей Владимирович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE