Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 11 Кадамов Радик Ренатович 1113 32w1 18b1 4w½ 39b1 6w1 2b1 5w1 6.5 30.5 28.0 6
2 5 Жогличева Елизавета Романовна 1158 34w1 14b1 24w1 5b1 13b1 1w0 4b1 6.0 31.0 28.0 6
3 7 Зверлова Софья Сергеевна 1134 33w1 27b1 5w0 4b½ 39w1 25b1 8w1 5.5 27.5 25.0 5
4 6 Жафяров Ильяс Рустамович 1138 30b1 19w1 1b½ 3w½ 15w1 7b1 2w0 5.0 34.0 31.0 4
5 26 Чаплыгин Павел Александрович 1052 12b1 25w1 3b1 2w0 27b1 13w1 1b0 5.0 33.5 30.0 5
6 4 Гуренко Иван Александрович 1159 9b1 21w0 17b1 20w1 1b0 35w1 19b1 5.0 30.5 27.5 5
7 2 Ефремов Олег Александрович 1186 11b1 15w0 31b1 19w1 21b1 4w0 17w1 5.0 28.5 25.5 5
8 9 Томарева Алиса Николаевна 1119 45w1 23b1 13b0 9w1 14w1 24b1 3b0 5.0 28.0 26.0 5
9 29 Кислов Иван Михайлович 1039 6w0 48b1 22w1 8b0 16w1 14b1 15w1 5.0 27.5 26.0 5
10 37 Евтеев Иван Алексеевич 1000 24w0 47b1 23w1 14b0 18w1 20w1 13b1 5.0 25.5 23.5 5
11 27 Маталин Даниил Андреевич 1044 7w0 36b1 16w1 29b1 24w½ 15b0 25w1 4.5 26.0 23.0 4
12 1 Кислов Михаил Михайлович 1188 5w0 41b1 26w½ 16b0 31w1 39b1 24w1 4.5 23.5 21.5 4
13 3 Мота Аная Адриан 1172 26w1 22b1 8w1 15b1 2w0 5b0 10w0 4.0 32.5 29.0 4
14 18 Драгунова Василиса 1086 28b1 2w0 30b1 10w1 8b0 9w0 35b1 4.0 30.0 27.0 4
15 15 Гурин Максим Александрович 1096 36w1 7b1 29w1 13w0 4b0 11w1 9b0 4.0 29.5 26.5 4
16 10 Азизханов Максим Александрович 1118 31b0 37w1 11b0 12w1 9b0 40w1 26w1 4.0 26.0 23.5 4
17 25 Ганичкина Полина Сергеевна 1052 49w1 24b0 6w0 36b1 29w1 21w1 7b0 4.0 25.0 23.5 4
18 24 Смирнов Тим Алексеевич 1059 46b1 1w0 28b0 37w1 10b0 42w1 29w1 4.0 24.5 22.5 4
19 19 Фомин Илья Александрович 1078 44w1 4b0 45w1 7b0 41w1 30b1 6w0 4.0 24.0 22.0 4
20 21 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1069 41w0 38b1 32w1 6b0 34w1 10b0 33w1 4.0 24.0 22.0 4
21 17 Нуритдинов Егор Артурович 1089 48w1 6b1 39w0 41b1 7w0 17b0 30w1 4.0 23.0 21.5 4
22 16 Кузнецов Артем Александрович 1089 43b1 13w0 9b0 40w1 30b0 32w1 28b1 4.0 22.5 20.5 4
23 22 Несевря Константин Андреевич 1065 50b1 8w0 10b0 45w1 28b0 38w1 34b1 4.0 21.0 21.0 4
24 12 Прохоров Даниил Вячеславович 1109 10b1 17w1 2b0 28w1 11b½ 8w0 12b0 3.5 32.0 29.0 3
25 13 Киселев Артем Дмитриевич 1101 38w1 5b0 33w1 27b½ 26w1 3w0 11b0 3.5 28.0 25.0 3
26 28 Колесов Кирилл Андреевич 1040 13b0 43w1 12b½ 31w1 25b0 28w1 16b0 3.5 24.0 22.0 3
27 20 Замчий Сергей Олегович 1069 42b1 3w0 40b1 25w½ 5w0 29b0 39w1 3.5 24.0 22.0 3
28 43 Семеряга Марк Иванович 1000 14w0 34b1 18w1 24b0 23w1 26b0 22w0 3.0 26.0 23.0 3
29 8 Фокин Дмитрий Александрович 1125 40b1 35w1 15b0 11w0 17b0 27w1 18b0 3.0 25.5 23.0 3
30 31 Погосян Роберт Вагеевич 1030 4w0 44b1 14w0 48b1 22w1 19w0 21b0 3.0 24.5 23.0 3
31 35 Борисов Матвей Сергеевич 1000 16w1 39b½ 7w0 26b0 12b0 41w1 40b½ 3.0 24.0 22.0 2
32 36 Деменков Константин Дмитриевич 1000 1b0 46w1 20b0 35w0 44b1 22b0 43w1 3.0 23.5 21.5 3
33 32 Мальцев Алексей Викторович 1012 3b0 42w1 25b0 43w1 35b0 37w1 20b0 3.0 23.0 21.0 3
34 30 Киселев Артём Александрович 1030 2b0 28w0 44b1 42w1 20b0 43b1 23w0 3.0 23.0 21.0 3
35 23 Кулаев Григорий Олегович 1060 47w1 29b0 41w0 32b1 33w1 6b0 14w0 3.0 22.0 20.0 3
36 40 Лебедев Владислав Александрович 1000 15b0 11w0 50b1 17w0 40b0 46w1 41b1 3.0 19.0 19.0 3
37 39 Козлова Мелинда Константиновна 1000 39w0 16b0 49w1 18b0 48w1 33b0 42w1 3.0 18.5 17.0 3
38 38 Карпов Александр Анатольевич 1000 25b0 20w0 42b0 50w1 46b1 23b0 44w1 3.0 17.5 17.5 3
39 14 Хайретдинов Данил Камилевич 1097 37b1 31w½ 21b1 1w0 3b0 12w0 27b0 2.5 30.0 27.0 2
40 33 Коняев Михаил Романович 1005 29w0 49b1 27w0 22b0 36w1 16b0 31w½ 2.5 22.0 20.5 2
41 47 Фатеев Андрей Вячеславович 1000 20b1 12w0 35b1 21w0 19b0 31b0 36w0 2.0 25.5 22.5 2
42 45 Степанов Пётр Романович 1000 27w0 33b0 38w1 34b0 49w1 18b0 37b0 2.0 21.0 19.5 2
43 41 Морозова Наталья Александровна 1000 22w0 26b0 47w1 33b0 45b1 34w0 32b0 2.0 20.5 18.5 2
44 44 Спицина Варвара Сергеевна 1000 19b0 30w0 34w0 47b1 32w0 45b1 38b0 2.0 20.0 18.0 2
45 34 Боженов Михаил Романович 1000 8b0 50w1 19b0 23b0 43w0 44w0 48b1 2.0 18.5 18.5 2
46 50 Исаев Марк Николаевич 18w0 32b0 48w0 49b1 38w0 36b0 50w1 2.0 16.0 16.0 2
47 49 Зотов Даниил Андреевич 35b0 10w0 43b0 44w0 50b1 48b½ 49w½ 2.0 15.0 15.0 1
48 42 Попов Марк Дмитриевич 1000 21b0 9w0 46b1 30w0 37b0 47w½ 45w0 1.5 21.0 19.0 1
49 46 Третьяк Максим Сергеевич 1000 17b0 40w0 37b0 46w0 42b0 50w1 47b½ 1.5 15.5 15.5 1
50 48 Штомпель Лука Вячеславович 1000 23w0 45b0 36w0 38b0 47w0 49b0 46b0 0.0 17.5 16.0 0

Информация о турнире

Дата: 2026-03-21

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE