Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 5 Ищенко Александр Васильевич 1154 37b1 8w1 34b1 12w1 3b½ 15w1 5b1 6.5 27.0 25.0 6
2 3 Алманов Егор Владимирович 1170 25b1 11w1 12b0 24w1 4b1 3w1 6b1 6.0 29.5 26.5 6
3 15 Колосов Артем Рамилевич 1086 29w1 17b1 23b1 4w1 1w½ 2b0 13w1 5.5 31.5 28.5 5
4 24 Ефремов Олег Александрович 1053 13b1 16w1 15b1 3b0 2w0 23w1 11b1 5.0 31.0 27.5 5
5 10 Бодров Андрей Сергеевич 1120 36b1 9w½ 6b½ 17w1 12b1 11w1 1w0 5.0 29.5 27.5 4
6 13 Юрасов Александр Евгеньевич 1109 33w1 32b½ 5w½ 35b1 23w1 14b1 2w0 5.0 25.5 23.5 4
7 18 Гуренко Иван Александрович 1076 34b0 39w1 13b0 26w1 36b1 16w1 15b1 5.0 20.0 19.0 5
8 27 Ясеницкий Алексей Николаевич 1032 31w1 1b0 18w1 14b½ 11w0 25b1 20b1 4.5 27.5 25.0 4
9 31 Томарева Алиса Николаевна 1004 18w1 5b½ 32w1 10b0 14w0 30b1 24w1 4.5 25.5 23.0 4
10 1 Пальчук Владимир Викторович 1196 24b0 30w1 28b1 9w1 15b0 12w½ 22b1 4.5 24.5 22.0 4
11 25 Демин Андрей Романович 1044 14w1 2b0 31w1 13w1 8b1 5b0 4w0 4.0 31.0 28.5 4
12 19 Овчинников Дмитрий Иванович 1064 39w1 26b1 2w1 1b0 5w0 10b½ 14w½ 4.0 30.0 29.0 3
13 4 Зверлова Софья Сергеевна 1166 4w0 21b1 7w1 11b0 35w1 19w1 3b0 4.0 29.0 27.0 4
14 6 Нежметдинов Александр Шамилевич 1153 11b0 25w1 19b1 8w½ 9b1 6w0 12b½ 4.0 29.0 26.0 3
15 11 Фокин Дмитрий Александрович 1120 27w1 35b1 4w0 34b1 10w1 1b0 7w0 4.0 28.0 26.0 4
16 9 Прохоров Даниил Вячеславович 1134 21w1 4b0 35w0 25b1 27w1 7b0 26w1 4.0 24.5 22.5 4
17 36 Михна Роман Алексеевич 1000 28b1 3w0 38w1 5b0 20b0 36w1 23b+ 4.0 24.0 22.0 3
18 12 Кузнецов Артем Александрович 1118 9b0 33w1 8b0 19w0 39b1 34w1 27b1 4.0 21.5 20.5 4
19 20 Гурин Максим Александрович 1062 26b0 37w1 14w0 18b1 34w1 13b0 30w1 4.0 21.5 19.5 4
20 7 Фомин Илья Александрович 1136 35w0 27b1 24w0 30b½ 17w1 21b1 8w0 3.5 22.0 20.0 3
21 28 Несевря Константин Андреевич 1030 16b0 13w0 39b1 28w1 22b½ 20w0 35b1 3.5 21.0 20.0 3
22 16 Иванова Валерия Владимировна 1080 32b0 40w1 26w1 23b0 21w½ 24b1 10w0 3.5 20.0 20.0 3
23 2 Симонян Артур Арменович 1180 30w1 24b1 3w0 22w1 6b0 4b0 17w- 3.0 28.5 26.0 3
24 21 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1061 10w1 23w0 20b1 2b0 31w1 22w0 9b0 3.0 28.0 25.5 3
25 23 Колесов Кирилл Андреевич 1054 2w0 14b0 33b1 16w0 28b1 8w0 37b1 3.0 26.0 24.0 3
26 39 Шенсой Максим Айтекинович 1000 19w1 12w0 22b0 7b0 38w1 35w1 16b0 3.0 24.5 22.5 3
27 30 Камшилин Мирон Дмитриевич 1009 15b0 20w0 37b1 33w1 16b0 31b1 18w0 3.0 22.5 20.5 3
28 17 Юрасов Глеб Евгеньевич 1080 17w0 29b1 10w0 21b0 25w0 39b1 36w1 3.0 20.5 19.5 3
29 34 Гордеев Кирилл Алексеевич 1000 3b0 28w0 36b0 37w1 33b0 32w1 34b1 3.0 19.5 17.5 3
30 22 Селиваненко Ольга Петровна 1060 23b0 10b0 40w1 20w½ 32b1 9w0 19b0 2.5 22.5 22.5 2
31 8 Мальцев Алексей Викторович 1135 8b0 36w1 11b0 32w1 24b0 27w0 33b½ 2.5 21.5 19.5 2
32 35 Козлова Мелинда Константиновна 1000 22w1 6w½ 9b0 31b0 30w0 29b0 40w1 2.5 21.0 21.0 2
33 32 Бранд Никита Максимович 1002 6b0 18b0 25w0 27b0 29w1 40b1 31w½ 2.5 20.5 20.5 2
34 37 Семеряга Марк Иванович 1000 7w1 38b1 1w0 15w0 19b0 18b0 29w0 2.0 28.5 26.5 2
35 26 Деменков Константин Дмитриевич 1043 20b1 15w0 16b1 6w0 13b0 26b0 21w0 2.0 27.0 24.0 2
36 29 Алфёрова Софья Олеговна 1017 5w0 31b0 29w1 38b1 7w0 17b0 28b0 2.0 24.0 22.0 2
37 40 Бакакин Артем Дмитриевич 1w0 19b0 27w0 29b0 40w1 38b1 25w0 2.0 21.5 21.5 2
38 14 Морозова Наталья Александровна 1090 40b1 34w0 17b0 36w0 26b0 37w0 39w1 2.0 13.5 13.5 2
39 38 Спицина Варвара Сергеевна 1000 12b0 7b0 21w0 40b1 18w0 28w0 38b0 1.0 21.5 21.5 1
40 33 Бурцев Александр Дмитриевич 1000 38w0 22b0 30b0 39w0 37b0 33w0 32b0 0.0 16.0 15.0 0

Информация о турнире

Дата: 2026-02-28

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE