| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Борисов Савелий Артемович | 1030 | 20b1 | 3b0 | 14w1 | 6w1 | 3.0 |
| 2 | 6 | Сенин Михаил Константинович | 1037 | 14b1 | 4w0 | 16w1 | 9b1 | 3.0 |
| 3 | 2 | Ефремов Герман Олегович | 1124 | 19b1 | 1w1 | 4b0 | 10w1 | 3.0 |
| 4 | 1 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1203 | 18w1 | 2b1 | 3w1 | -0 | 3.0 |
| 5 | 19 | Остропольский Ростислав Олегович | 1000 | -0 | -0 | 26w1 | 17b1 | 2.0 |
| 6 | 5 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1037 | -0 | 21b1 | 8w1 | 1b0 | 2.0 |
| 7 | 22 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1000 | 11b0 | -0 | 24w1 | 19b1 | 2.0 |
| 8 | 20 | Редин Александр Николаевич | 1000 | 9b0 | 25w1 | 6b0 | 23w1 | 2.0 |
| 9 | 3 | Кримлян Маркос Андреевич | 1093 | 8w1 | 10b1 | -0 | 2w0 | 2.0 |
| 10 | 24 | Гальченко Алексей Андреевич | 22b1 | 9w0 | 11w1 | 3b0 | 2.0 | |
| 11 | 7 | Фатеев Андрей Вячеславович | 1033 | 7w1 | -0 | 10b0 | 13b1 | 2.0 |
| 12 | 11 | Зайцев Григорий Андреевич | 1020 | -0 | 23b½ | 21w½ | 14b½ | 1.5 |
| 13 | 26 | Погосян Роберт Вагеевич | 21w½ | 26b1 | -0 | 11w0 | 1.5 | |
| 14 | 21 | Субботин Лев Александрович | 1000 | 2w0 | -+ | 1b0 | 12w½ | 1.5 |
| 15 | 4 | Клячин Олег Николаевич | 1064 | -0 | -0 | 23w1 | -0 | 1.0 |
| 16 | 25 | Городецкая Евгения Дмитриевна | -0 | 17w1 | 2b0 | -0 | 1.0 | |
| 17 | 15 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 1000 | -0 | 16b0 | -+ | 5w0 | 1.0 |
| 18 | 17 | Кожухов Егор Тимофеевич | 1000 | 4b0 | -0 | 20w0 | -+ | 1.0 |
| 19 | 18 | Котанов Павел Дионисович | 1000 | 3w0 | 24b1 | -0 | 7w0 | 1.0 |
| 20 | 23 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1000 | 1w0 | -0 | 18b1 | -0 | 1.0 |
| 21 | 13 | Банифатова Екатерина Антоновна | 1000 | 13b½ | 6w0 | 12b½ | -0 | 1.0 |
| 22 | 10 | Ларионов Лев Сергеевич | 1030 | 10w0 | -0 | -0 | 26b1 | 1.0 |
| 23 | 16 | Карасева Маргарита Сергеевна | 1000 | -0 | 12w½ | 15b0 | 8b0 | 0.5 |
| 24 | 12 | Фаустов Валентин Иванович | 1007 | -0 | 19w0 | 7b0 | -0 | 0.0 |
| 25 | 14 | Горлов Матвей Сергеевич | 1000 | -0 | 8b0 | -0 | -0 | 0.0 |
| 26 | 9 | Вафин Денис Кириллович | 1030 | -0 | 13w0 | 5b0 | 22w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-02-16
Дата окончания: 2026-04-06
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе