Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Капустин Егор Павлович 1191 11b½ 9w1 22b1 10w1 14b1 3w0 4b1 2b1 6w1 7.5 52.0 47.5 7
2 6 Иноземцев Тимофей Алексеевич 1179 30b1 4w1 24b1 14w0 15b1 10w1 3b1 1w0 9b1 7.0 48.5 45.5 7
3 10 Симонишвили Давид Георгиевич 1155 19b1 8w1 13b½ 5w1 7b1 1b1 2w0 9w1 4b0 6.5 54.5 49.5 6
4 13 Юрасов Александр Евгеньевич 1129 37w1 2b0 25w1 16b1 17w½ 11b1 1w0 12b1 3w1 6.5 46.0 45.5 6
5 7 Овчинников Дмитрий Иванович 1169 25w1 12b0 26w1 3b0 19w1 16b1 6b0 23w1 13b1 6.0 44.5 41.0 6
6 1 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1192 23w0 35b1 9w0 25b1 18w1 15b1 5w1 14b1 1b0 6.0 44.0 41.5 6
7 14 Чаплыгин Павел Александрович 1123 33b1 10w½ 21b1 13w1 3w0 9b0 27w1 17b½ 14w1 6.0 43.5 41.0 5
8 17 Федотов Владимир Дмитриевич 1094 31w1 3b0 16w0 33b1 28w1 27b1 12w0 26b1 17w1 6.0 38.5 36.0 6
9 22 Попушой Константин Петрович 1044 27w1 1b0 6b1 24w1 13b½ 7w1 17w1 3b0 2w0 5.5 51.0 47.0 5
10 5 Никитин Макар Дмитриевич 1186 26w1 7b½ 12w1 1b0 20w1 2b0 11w0 25w1 15b1 5.5 48.5 45.0 5
11 20 Зараев Марсель Эдуардович 1062 1w½ 22b0 29w1 21b1 12b1 4w0 10b1 13w0 20w1 5.5 47.0 43.5 5
12 16 Стогнеев Лев Евгеньевич 1121 28b1 5w1 10b0 20b½ 11w0 30w1 8b1 4w0 24b1 5.5 44.5 41.5 5
13 3 Дейнего Демьян Витальевич 1187 18w1 17b1 3w½ 7b0 9w½ 23b1 14w0 11b1 5w0 5.0 48.5 44.5 4
14 11 Мота Аная Адриан 1143 35w1 34b1 20w1 2b1 1w0 17b0 13b1 6w0 7b0 5.0 46.0 43.5 5
15 15 Воробьев Иван Александрович 1121 16w1 20b0 34w1 23b1 2w0 6w0 32b1 18b1 10w0 5.0 42.5 40.0 5
16 33 Несевря Константин Андреевич 1000 15b0 32w1 8b1 4w0 24b1 5w0 18w0 30b1 26w1 5.0 42.5 39.5 5
17 12 Юрасов Глеб Евгеньевич 1134 36b1 13w0 30b1 31w1 4b½ 14w1 9b0 7w½ 8b0 5.0 41.0 39.5 4
18 21 Крюков Александр Ярославович 1059 13b0 19w1 31b0 22w1 6b0 29w1 16b1 15w0 23b1 5.0 40.5 38.0 5
19 28 Иванцов Иван Ильич 1000 3w0 18b0 37w1 26b1 5b0 25w1 23w0 27b1 29b1 5.0 37.0 36.5 5
20 8 Кекеева Лариса Михайловна 1164 32b1 15w1 14b0 12w½ 10b0 24w0 22b1 21w1 11b0 4.5 42.5 39.5 4
21 36 Шаркова Анастасия Владимировна 1000 22w½ 27b1 7w0 11w0 25b0 33b1 28w1 20b0 32w1 4.5 37.0 34.5 4
22 18 Мальцев Алексей Викторович 1081 21b½ 11w1 1w0 18b0 26w0 37b1 20w0 36b1 30w1 4.5 36.0 35.5 4
23 19 Кузнецов Артем Александрович 1077 6b1 24w0 28b1 15w0 31b1 13w0 19b1 5b0 18w0 4.0 42.0 39.5 4
24 9 Ефремов Олег Александрович 1161 29w1 23b1 2w0 9b0 16w0 20b1 26w0 31b1 12w0 4.0 41.5 39.0 4
25 25 Гурин Максим Александрович 1001 5b0 33w1 4b0 6w0 21w1 19b0 34w1 10b0 -+ 4.0 41.5 39.0 3
26 23 Крюкова Варвара Ярославовна 1030 10b0 36w1 5b0 19w0 22b1 31w1 24b1 8w0 16b0 4.0 40.0 38.5 4
27 4 Субботин Степан Александрович 1187 9b0 21w0 36b1 32w1 30b1 8w0 7b0 19w0 34b1 4.0 37.0 35.5 4
28 34 Остропольский Ростислав Олегович 1000 12w0 29b1 23w0 35b1 8b0 32w0 21b0 -+ 31w1 4.0 34.0 31.5 3
29 27 Гальченко Алексей Анреевич 1000 24b0 28w0 11b0 36w1 37b1 18b0 -+ 32w1 19w0 4.0 31.0 30.5 3
30 24 Михна Роман Алексеевич 1027 2w0 37b1 17w0 34b1 27w0 12b0 36w1 16w0 22b0 3.0 35.5 35.0 3
31 35 Погосян Роберт Вагеевич 1000 8b0 -+ 18w1 17b0 23w0 26b0 37w1 24w0 28b0 3.0 35.5 35.0 2
32 26 Бакакин Артем Дмитриевич 1000 20w0 16b0 35w1 27b0 33w1 28b1 15w0 29b0 21b0 3.0 35.0 32.5 3
33 32 Морозова Наталья Александровна 1000 7w0 25b0 -+ 8w0 32b0 21w0 35b1 34w0 37w1 3.0 31.5 31.0 2
34 37 Шенсой Максим Айтекинович 1000 -+ 14w0 15b0 30w0 36b0 35w1 25b0 33b1 27w0 3.0 31.0 29.5 2
35 29 Киселев Артём Александрович 1000 14b0 6w0 32b0 28w0 -+ 34b0 33w0 37b1 36w1 3.0 26.5 26.0 2
36 30 Киселев Артем Дмитриевич 1000 17w0 26b0 27w0 29b0 34w1 -+ 30b0 22w0 35b0 2.0 31.5 29.0 1
37 31 Козлова Мелинда Константиновна 1000 4b0 30w0 19b0 -+ 29w0 22w0 31b0 35w0 33b0 1.0 32.5 30.0 0

Информация о турнире

Дата: 2026-02-14

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Фризюк Наталья Алексеевна
Главный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE