| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Токмачев Павел Иванович | 1282 | 12w1 | 12b1 | 2b0 | 2w1 | 4w1 | 4b1 | 3b0 | 3w1 | 6.0 |
| 2 | 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1073 | 11w1 | 11b1 | 1w1 | 1b0 | 3b½ | 3w1 | 4b0 | 4w1 | 5.5 |
| 3 | 10 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 4w1 | 4b0 | 8b0 | 8w1 | 2w½ | 2b0 | 1w1 | 1b0 | 3.5 |
| 4 | 6 | Руснак Родион Андреевич | 1119 | 3b0 | 3w1 | 7w1 | 7b0 | 1b0 | 1w0 | 2w1 | 2b0 | 3.0 |
| 5 | 7 | Маталин Даниил Андреевич | 1075 | -0 | -0 | 10b0 | 10w1 | 6w½ | 6b0 | 9b½ | 9w1 | 3.0 |
| 6 | 1 | Николаев Лев Вадимович | 1283 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5b½ | 5w1 | 8w1 | 8b0 | 2.5 |
| 7 | 3 | Саловаров Елисей Александрович | 1166 | -0 | -0 | 4b0 | 4w1 | -0 | -0 | 11w1 | 11b½ | 2.5 |
| 8 | 4 | Ермолаев Захар Павлович | 1151 | -0 | -0 | 3w1 | 3b0 | -0 | -0 | 6b0 | 6w1 | 2.0 |
| 9 | 5 | Лищук Егор Вадимович | 1120 | -0 | -0 | -0 | -0 | 12b½ | 12w1 | 5w½ | 5b0 | 2.0 |
| 10 | 11 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | -0 | -0 | 5w1 | 5b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
| 11 | 12 | Шишлов Кирилл Вадимович | 2b0 | 2w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7b0 | 7w½ | 0.5 | |
| 12 | 9 | Фокин Дмитрий Александрович | 1059 | 1b0 | 1w0 | -0 | -0 | 9w½ | 9b0 | -0 | -0 | 0.5 |
Следующий тур:
Дата: 2025-12-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе