| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Шаркова Анастасия Владимировна | ||
| 2 | 12 | Волков Василий Витальевич | ||
| 3 | 11 | Жогличева Елизавета Романовна | 1020 | |
| 4 | 10 | Умников Артем Денисович | 1042 | |
| 5 | 9 | Агеев Степан Алексеевич | 1055 | |
| 6 | 8 | Воропаев Андрей Викторович | 1062 | |
| 7 | 7 | Степанов Игорь Владимирович | 1145 | |
| 8 | 6 | Алисов Георгий Владимирович | 1236 | |
| 9 | 4 | Полянский Константин Николаевич | 1262 | |
| 10 | 2 | Жиганов Егор Владимирович | 1342 | |
| 11 | 3 | Хван Данил Евгеньевич | 1272 | |
| 12 | 1 | Порошин Александр Алексеевич | 1372 | |
| 13 | 5 | Тычинский Денис Георгиевич | 1255 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-12-02
Дата окончания: 2025-12-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе