Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Хван Данил Евгеньевич 1231 17b1 24w1 16b1 8w1 2b1 4w1 7w½ -0 6.5 38.5 36.0 6
2 16 Порошин Александр Алексеевич 1132 39b1 11w1 3w1 13b1 1w0 9b1 10w1 -0 6.0 42.0 38.5 6
3 1 Токмачев Павел Иванович 1306 26b1 10w1 2b0 19w1 16b1 14w1 -0 4b1 6.0 38.5 35.0 6
4 8 Жиганов Егор Владимирович 1171 -0 17w1 24b1 14w1 8b1 1b0 9w1 3w0 5.0 37.0 34.5 5
5 11 Тычинский Денис Георгиевич 1154 38b1 14w1 8b0 16w0 15b1 11w1 13b1 -0 5.0 34.0 31.0 5
6 38 Алисов Георгий Владимирович -0 -0 -0 27w1 31b1 17w1 16b1 7w1 5.0 30.5 28.5 5
7 12 Саловаров Елисей Александрович 1153 -0 37b1 34w1 18b1 9w0 16w1 1b½ 6b0 4.5 32.0 31.0 4
8 39 Руснак Родион Андреевич 12b1 23w1 5w1 1b0 4w0 10b0 18w1 -0 4.0 39.0 35.5 4
9 22 Умников Артем Денисович 1082 29b1 13b½ 25w1 15w½ 7b1 2w0 4b0 -0 4.0 38.5 35.0 3
10 14 Аниськин Евгений Максимович 1144 36w1 3b0 18w0 34b1 19b1 8w1 2b0 -0 4.0 34.5 33.0 4
11 2 Иноземцев Тимофей Алексеевич 1279 34w1 2b0 13w0 31b1 18w1 5b0 15b1 -0 4.0 32.5 31.0 4
12 21 Лищук Егор Вадимович 1090 8w0 28b½ 32w1 20b1 13w0 -0 14b½ 22b1 4.0 32.5 29.5 3
13 6 Глушко Диана Александровна 1180 18b1 9w½ 11b1 2w0 12b1 -0 5w0 -0 3.5 39.0 35.5 3
14 29 Шаркова Анастасия Владимировна 1008 33w1 5b0 28w1 4b0 24w1 3b0 12w½ -0 3.5 36.0 33.5 3
15 7 Полянский Константин Николаевич 1177 30w1 16b0 31w1 9b½ 5w0 24b1 11w0 -0 3.5 30.5 28.5 3
16 26 Ермолаев Захар Павлович 1061 23b1 15w1 1w0 5b1 3w0 7b0 6w0 -0 3.0 42.0 38.5 3
17 25 Воропаев Андрей Викторович 1065 1w0 4b0 40w1 29b0 32w1 6b0 33w1 -0 3.0 36.0 33.0 3
18 27 Волков Василий Витальевич 1060 13w0 33b1 10b1 7w0 11b0 21w1 8b0 -0 3.0 35.0 32.0 3
19 20 Нечаев Николай Антонович 1103 -0 35w1 20b1 3b0 10w0 -0 -0 30b1 3.0 32.0 30.0 3
20 10 Жогличева Елизавета Романовна 1156 37w1 25b0 19w0 12w0 26b1 22b0 -0 32w1 3.0 29.0 28.0 3
21 4 Медников Георгий Александрович 1199 -0 -0 -0 37b1 35w1 18b0 24w1 -0 3.0 25.0 24.0 3
22 18 Нуритдинов Егор Артурович 1111 -0 -0 29b½ -0 37b1 20w1 -0 12w0 2.5 28.5 27.5 2
23 5 Давыдов Данила Дмитриевич 1192 16w0 8b0 37w1 24b0 -0 29w½ 31b1 -0 2.5 24.0 23.0 2
24 19 Маталин Даниил Андреевич 1105 35b1 1b0 4w0 23w1 14b0 15w0 21b0 -0 2.0 34.0 32.0 2
25 36 Фокин Дмитрий Александрович 1000 31b1 20w1 9b0 -0 -0 -0 -0 -0 2.0 30.0 28.0 2
26 23 Агеев Федор Сергеевич 1073 3w0 -0 35b1 -0 20w0 32b½ -0 28w½ 2.0 30.0 28.0 1
27 15 Шухтин Егор Сергеевич 1133 -0 -0 -0 6b0 38w1 34b1 -0 -0 2.0 29.5 28.0 2
28 33 Подборонов Богдан Геннадьевич 1000 -0 12w½ 14b0 -0 34w1 -0 -0 26b½ 2.0 28.0 26.5 1
29 40 Шишлов Кирилл Вадимович 9w0 34b0 22w½ 17w1 -0 23b½ -0 -0 2.0 28.0 26.5 1
30 28 Агеев Степан Алексеевич 1011 15b0 -0 -0 -0 33w0 37w1 34b1 19w0 2.0 24.5 23.5 2
31 17 Стогнеев Лев Евгеньевич 1131 25w0 36b1 15b0 11w0 6w0 33b½ 23w0 -0 1.5 31.0 28.5 1
32 13 Степанов Игорь Владимирович 1150 -0 -0 12b0 36w1 17b0 26w½ -0 20b0 1.5 29.0 26.5 1
33 9 Лушников Всеволод Максимович 1164 14b0 18w0 -0 -0 30b1 31w½ 17b0 -0 1.5 25.5 23.5 1
34 24 Иванова Валерия Владимировна 1066 11b0 29w1 7b0 10w0 28b0 27w0 30w0 -0 1.0 31.5 29.5 1
35 37 Хрипунов Николай Дмитриевич 1000 24w0 19b0 26w0 -+ 21b0 -0 -0 -0 1.0 25.0 23.0 0
36 32 Желткевич Роман Павлович 1000 10b0 31w0 -0 32b0 -0 -0 -+ -0 1.0 20.0 19.5 0
37 30 Гусев Дмитрий Александрович 1000 20b0 7w0 23b0 21w0 22w0 30b0 -0 -0 0.0 27.5 26.5 0
38 31 Демин Андрей Романович 1000 5w0 -0 -0 -0 27b0 -0 -0 -0 0.0 25.0 24.0 0
39 34 Сапова Аделина Александровна 1000 2w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 24.0 23.0 0
40 35 Семина Алена Алексеевна 1000 -0 -0 17b0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 22.0 21.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2025-10-09

Дата окончания: 2025-11-27

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE