Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Ростовцев Дмитрий Алексеевич 2430 20b1 5w1 3b1 2w1 4b1 7w1 10b1 8w1 9b1 9.0 51.0 47.0 9
2 6 Филиппов Александр Денисович 2027 28b1 14w1 8b1 1b0 6w1 4w1 3b½ 7b1 11w1 7.5 51.0 48.5 7
3 4 Здоров Егор Витальевич 2072 24w1 6b1 1w0 32b1 9w1 12b1 2w½ 4w0 10b1 6.5 51.0 47.5 6
4 3 Устинов Алексей 2141 19b1 32w1 7b1 12w1 1w0 2b0 11w1 3b1 5w0 6.0 52.5 48.5 6
5 11 Захарова Милана Романовна 1809 17w1 1b0 15w1 13b0 10w0 23b1 14b1 12w1 4b1 6.0 47.5 43.5 6
6 12 Шлычков Михаил Васильевич 1796 31b1 3w0 19b1 20w1 2b0 9w½ 16b1 10w½ 15b1 6.0 43.0 41.0 5
7 7 Толенгит Арман Муратулы 1896 22w1 13b1 4w0 14b1 30w1 1b0 9b1 2w0 8b½ 5.5 51.5 47.5 5
8 2 Романов Станислав Алексеевич 2307 15w1 11b1 2w0 9b0 24w1 13b1 12w1 1b0 7w½ 5.5 50.0 46.5 5
9 16 Ляхов Александр 1520 10b1 11w1 8w1 3b0 6b½ 7w0 21b1 1w0 5.0 51.0 47.0 4
10 8 Погосов Армен 1860 18b½ 9w0 16b1 26w1 5b1 14w1 1w0 6b½ 3w0 5.0 50.0 46.5 4
11 10 Варсанович Федор Дмитриевич 1831 23b1 8w0 9b0 31w1 20b1 15w1 4b0 19w1 2b0 5.0 42.5 40.5 5
12 9 Михайлов Елисей Васильевич 1855 25w1 29b1 21w1 4b0 13w1 3w0 8b0 5b0 19w1 5.0 42.5 40.0 5
13 14 Негруцак Егор Сергеевич 1628 26b1 7w0 28b1 5w1 12b0 8w0 19b0 20w1 16b1 5.0 40.5 38.0 5
14 17 Гарибян Самвел Эдгарович 1515 33w1 2b0 22w1 7w0 19b1 10b0 5w0 28b1 21w1 5.0 39.0 38.5 5
15 19 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1477 8b0 18w1 5b0 23w1 32w1 11b0 21w½ 17b1 6w0 4.5 43.0 39.0 4
16 30 Жиганов Егор Владимирович 1228 21b0 10w0 25b1 28w1 22b1 6w0 24b1 13w0 4.5 37.5 35.0 4
17 27 Суглоб Георгий Михайлович 1266 5b0 20w0 26b0 27w½ -+ 25b1 18w1 15w0 24b1 4.5 34.5 32.0 3
18 24 Земцов Андрей Валерьевич 1326 10w½ 15b0 25w1 30b0 22w½ 24b½ 17b0 27w1 29w1 4.5 34.0 31.5 3
19 20 Зараев Эрнест Эдуардович 1389 4w0 27b1 6w0 21b1 14w0 29b1 13w1 11b0 12b0 4.0 41.5 39.0 4
20 18 Сибиренков Артем Денисович 1493 1w0 17b1 29w1 6b0 11w0 21b0 31w1 13b0 28w1 4.0 40.0 38.0 4
21 15 Тяпкин Илья Дмитриевич 1568 16w1 12b0 19w0 26b1 20w1 15b½ 9w0 14b0 4.0 40.0 36.5 3
22 23 Баландин Александр Сергеевич 1336 7b0 31w1 14b0 28w1 18b½ 16w0 24w0 26b1 23w½ 4.0 35.0 33.0 3
23 26 Кригер Александр Николаевич 1274 11w0 24b0 27w1 15b0 33b1 5w0 26b½ 25w1 22b½ 4.0 33.0 32.5 3
24 21 Кобозев Матвей Сергеевич 1376 3b0 23w1 32b0 29w1 8b0 18w½ 22b1 16w0 17w0 3.5 39.5 37.0 3
25 25 Безруков Михаил Сергеевич 1324 12b0 26w½ 18b0 16w0 27b1 17w0 33b1 23b0 -+ 3.5 31.5 31.0 2
26 31 Никитин Аркадий Максимович 1207 13w0 25b½ 17w1 10b0 21w0 31b½ 23w½ 22w0 33b1 3.5 31.5 31.0 2
27 29 Лушников Всеволод Максимович 1231 32b0 19w0 23b0 17b½ 25w0 33w1 -+ 18b0 31b1 3.5 28.5 28.0 2
28 22 Хван Данил Евгеньевич 1344 2w0 33b1 13w0 22b0 16b0 -+ 29w1 14w0 20b0 3.0 35.5 35.0 2
29 32 Коцуба Алексей Максимович 1200 -+ 12w0 20b0 24b0 31w1 19w0 28b0 33w1 18b0 3.0 30.0 29.5 2
30 5 Абелев Олег Евгеньевич 2029 18w1 7b0 -0 -0 -0 -0 2.5 40.5 37.0 1
31 28 Саловаров Елисей Александрович 1239 6w0 22b0 33w1 11b0 29b0 26w½ 20b0 -+ 27w0 2.5 30.5 30.0 1
32 13 Дементьев Александр 1726 27w1 4b0 24w1 3w0 15b0 -0 -0 -0 -0 2.0 38.5 35.5 2
33 33 Умников Артем Денисович 1200 14b0 28w0 31b0 -+ 23w0 27b0 25w0 29b0 26w0 1.0 28.0 26.0 0

Информация о турнире

Дата: 2025-09-18

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Линейный судья

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE