Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Порошин Александр Алексеевич | 1418 | 13b1 | 2w1 | 5b1 | 6w1 | 3b1 | 7w1 | 6.0 | 22.5 | 20.5 | 6 |
2 | 19 | Волков Василий Витальевич | 10w1 | 1b0 | 20w1 | 4b1 | 7w1 | 3w½ | 4.5 | 22.0 | 19.5 | 4 | |
3 | 6 | Глушко Диана Александровна | 1182 | 20b½ | 8w1 | 9b1 | 11w1 | 1w0 | 2b½ | 4.0 | 23.0 | 20.5 | 3 |
4 | 21 | Шаркова Анастасия Владимировна | -+ | 5b0 | 13w1 | 2w0 | 9b1 | 12b1 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | 3 | |
5 | 3 | Умников Артем Денисович | 1200 | 21b1 | 4w1 | 1w0 | 7b0 | 12b1 | 9w½ | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 3 |
6 | 17 | Жогличева Елизавета Романовна | 1006 | 9b1 | 20w1 | 11b1 | 1b0 | -0 | -0 | 3.0 | 25.5 | 23.0 | 3 |
7 | 9 | Тычинский Денис Георгиевич | 1140 | -0 | 19b1 | 12w1 | 5w1 | 2b0 | 1b0 | 3.0 | 21.0 | 20.5 | 3 |
8 | 4 | Аниськин Евгений Максимович | 1199 | -0 | 3b0 | 16w0 | 19w1 | 10b1 | 14w1 | 3.0 | 16.5 | 16.0 | 3 |
9 | 7 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1179 | 6w0 | 16b1 | 3w0 | 13b1 | 4w0 | 5b½ | 2.5 | 19.5 | 18.0 | 2 |
10 | 10 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1118 | 2b0 | 13w0 | 19b1 | 16w½ | 8w0 | 18b1 | 2.5 | 14.5 | 14.0 | 2 |
11 | 2 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 | 16w1 | 12b1 | 6w0 | 3b0 | -0 | -0 | 2.0 | 21.0 | 19.5 | 2 |
12 | 15 | Агеев Степан Алексеевич | 1055 | 18b1 | 11w0 | 7b0 | 20b1 | 5w0 | 4w0 | 2.0 | 19.5 | 17.0 | 2 |
13 | 12 | Иванова Валерия Владимировна | 1090 | 1w0 | 10b1 | 4b0 | 9w0 | 15b0 | 19w1 | 2.0 | 19.0 | 18.5 | 2 |
14 | 11 | Полянский Константин Николаевич | 1113 | 19w1 | -0 | -0 | -0 | 16b1 | 8b0 | 2.0 | 19.0 | 18.5 | 2 |
15 | 8 | Степанов Игорь Владимирович | 1145 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13w1 | 16b1 | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 2 |
16 | 13 | Воропаев Андрей Викторович | 1062 | 11b0 | 9w0 | 8b1 | 10b½ | 14w0 | 15w0 | 1.5 | 20.0 | 17.5 | 1 |
17 | 18 | Желткевич Роман Павлович | 1000 | -0 | -0 | -0 | -0 | 18w0 | -+ | 1.0 | 18.5 | 17.5 | 0 |
18 | 5 | Нуритдинов Егор Артурович | 1196 | 12w0 | -0 | -0 | -0 | 17b1 | 10w0 | 1.0 | 17.5 | 15.5 | 1 |
19 | 20 | Гусев Дмитрий Александрович | 14b0 | 7w0 | 10w0 | 8b0 | -+ | 13b0 | 1.0 | 16.5 | 15.0 | 0 | |
20 | 16 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1019 | 3w½ | 6b0 | 2b0 | 12w0 | -0 | -0 | 0.5 | 21.0 | 19.0 | 0 |
21 | 14 | Семина Алена Алексеевна | 1062 | 5w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 18.5 | 16.5 | 0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-09-16
Дата окончания: 2025-09-23
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе