Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Трундаев Матвей Михайлович | 1008 | 3w1 | 3b½ | 13b½ | 13w1 | 5w½ | 5b½ | 4.0 |
2 | 3 | Подушко Вероника Алексеевна | 1088 | 11w1 | 11b½ | 6w1 | 6b0 | 7b1 | 7w½ | 4.0 |
3 | 15 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 | 1b0 | 1w½ | 9w1 | 9b½ | 12w½ | 12b1 | 3.5 |
4 | 6 | Илько Милослава Андреевна | 1020 | 10b½ | 10w½ | 8w1 | 8b½ | 6b1 | 6w0 | 3.5 |
5 | 2 | Мота Аная Адриан | 1104 | 16b½ | 16w1 | 7w1 | 7b0 | 1b½ | 1w½ | 3.5 |
6 | 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1149 | 12w1 | 12b½ | 2b0 | 2w1 | 4w0 | 4b1 | 3.5 |
7 | 5 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 15w1 | 15b½ | 5b0 | 5w1 | 2w0 | 2b½ | 3.0 |
8 | 12 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1000 | 13w1 | 13b0 | 4b0 | 4w½ | 14w½ | 14b½ | 2.5 |
9 | 16 | Бураков Даниил Алексеевич | 14w½ | 14b½ | 3b0 | 3w½ | 11w½ | 11b½ | 2.5 | |
10 | 14 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 4w½ | 4b½ | 12b0 | 12w½ | 13w0 | 13b1 | 2.5 |
11 | 11 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 2b0 | 2w½ | 15w1 | 15b0 | 9b½ | 9w½ | 2.5 |
12 | 9 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 1000 | 6b0 | 6w½ | 10w1 | 10b½ | 3b½ | 3w0 | 2.5 |
13 | 4 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1068 | 8b0 | 8w1 | 1w½ | 1b0 | 10b1 | 10w0 | 2.5 |
14 | 8 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 9b½ | 9w½ | -0 | -0 | 8b½ | 8w½ | 2.0 |
15 | 13 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 7b0 | 7w½ | 11b0 | 11w1 | -0 | -0 | 1.5 |
16 | 10 | Бранд Никита Максимович | 1000 | 5w½ | 5b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 |
Следующий тур:
Дата: 2025-09-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе