Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Пасечник Степан Сергеевич | 1366 | 18w1 | 10b1 | 20w1 | 4w1 | 2b1 | 3w1 | 7b½ | 8b½ | 9w1 | 8.0 | 46.0 | 42.5 | 7 |
2 | 8 | Овчинникова Мария Ивановна | 1339 | 22w1 | 3b1 | 7w½ | 16b1 | 1w0 | 4w1 | 6b1 | 9b½ | 8w1 | 7.0 | 47.0 | 44.5 | 6 |
3 | 1 | Шамшиев Мухаммед Таалаевич | 1387 | 14b1 | 2w0 | 8w1 | 20b1 | 5w1 | 1b0 | 9b0 | 4w1 | 7b1 | 6.0 | 49.5 | 46.0 | 6 |
4 | 2 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1385 | 13w1 | 12b1 | 11w1 | 1b0 | 7w1 | 2b0 | 16w1 | 3b0 | 10w1 | 6.0 | 49.5 | 45.5 | 6 |
5 | 5 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1362 | 15b1 | 11w0 | 9b1 | 26w1 | 3b0 | 6w0 | 14b½ | 21w1 | 13b1 | 5.5 | 43.0 | 39.5 | 5 |
6 | 6 | Никитин Аркадий Максимович | 1362 | 10w0 | 20b0 | 22w1 | 17b1 | 9w1 | 5b1 | 2w0 | 16b1 | 12w½ | 5.5 | 41.0 | 38.5 | 5 |
7 | 26 | Суглоб Георгий Михайлович | 1192 | 19w1 | 16b1 | 2b½ | 12w1 | 4b0 | 8w1 | 1w½ | 10b0 | 3w0 | 5.0 | 49.5 | 46.0 | 4 |
8 | 3 | Купцов Павел Евгеньевич | 1380 | 25b1 | 9w½ | 3b0 | 15w1 | 11b1 | 7b0 | 13w1 | 1w½ | 2b0 | 5.0 | 47.5 | 45.0 | 4 |
9 | 11 | Капустян Маргарита Витальевна | 1308 | 21b1 | 8b½ | 5w0 | 23w1 | 6b0 | 20b1 | 3w1 | 2w½ | 1b0 | 5.0 | 46.5 | 44.0 | 4 |
10 | 19 | Савчихин Артем Максимович | 1237 | 6b1 | 1w0 | 16w0 | 13b0 | 24w1 | 22b1 | 11w1 | 7w1 | 4b0 | 5.0 | 42.5 | 40.5 | 5 |
11 | 12 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1307 | 26w1 | 5b1 | 4b0 | 21w1 | 8w0 | 16b0 | 10b0 | 17w1 | 20w1 | 5.0 | 40.5 | 37.0 | 5 |
12 | 9 | Кригер Александр Николаевич | 1335 | 24b1 | 4w0 | 17b1 | 7b0 | 13w0 | 21w½ | 23b1 | 14w1 | 6b½ | 5.0 | 37.0 | 35.0 | 4 |
13 | 15 | Никитин Макар Дмитриевич | 1279 | 4b0 | 24w1 | 21b0 | 10w1 | 12b1 | 14w½ | 8b0 | 15b1 | 5w0 | 4.5 | 41.0 | 39.0 | 4 |
14 | 14 | Баландин Александр Сергеевич | 1294 | 3w0 | 22b1 | 26w0 | 24b1 | 20w½ | 13b½ | 5w½ | 12b0 | 16w1 | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 3 |
15 | 18 | Безруков Михаил Сергеевич | 1237 | 5w0 | 23w½ | 25b1 | 8b0 | 22w0 | 19b1 | 17b1 | 13w0 | 21b1 | 4.5 | 33.0 | 30.5 | 4 |
16 | 7 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1345 | 17b1 | 7w0 | 10b1 | 2w0 | 21b1 | 11w1 | 4b0 | 6w0 | 14b0 | 4.0 | 45.0 | 41.5 | 4 |
17 | 20 | Тычинский Денис Георгиевич | 1228 | 16w0 | 19b1 | 12w0 | 6w0 | 23b1 | 18b1 | 15w0 | 11b0 | -+ | 4.0 | 36.5 | 34.0 | 3 |
18 | 17 | Малявина Мария Александровна | 1242 | 1b0 | 21w0 | 24b0 | 19b1 | 25w+ | 17w0 | 22w1 | 20b0 | 23w1 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 3 |
19 | 13 | Умников Артем Денисович | 1295 | 7b0 | 17w0 | 23b0 | 18w0 | -+ | 15w0 | 25b1 | 24w1 | 22b1 | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 3 |
20 | 23 | Саловаров Елисей Александрович | 1214 | 23b1 | 6w1 | 1b0 | 3w0 | 14b½ | 9w0 | 21b0 | 18w1 | 11b0 | 3.5 | 43.5 | 41.0 | 3 |
21 | 24 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1205 | 9w0 | 18b1 | 13w1 | 11b0 | 16w0 | 12b½ | 20w1 | 5b0 | 15w0 | 3.5 | 40.5 | 37.0 | 3 |
22 | 21 | Федичкина Лилия Андреевна | 1223 | 2b0 | 14w0 | 6b0 | 25w1 | 15b1 | 10w0 | 18b0 | -+ | 19w0 | 3.0 | 38.5 | 36.0 | 2 |
23 | 10 | Порошин Александр Алексеевич | 1309 | 20w0 | 15b½ | 19w1 | 9b0 | 17w0 | 24b1 | 12w0 | 25b0 | 18b0 | 2.5 | 33.0 | 31.0 | 2 |
24 | 22 | Каменовский Максим Григорьевич | 1219 | 12w0 | 13b0 | 18w1 | 14w0 | 10b0 | 23w0 | -+ | 19b0 | 25w½ | 2.5 | 33.0 | 31.0 | 1 |
25 | 16 | Дейнего Демьян Витальевич | 1262 | 8w0 | 26b0 | 15w0 | 22b0 | 18b- | -+ | 19w0 | 23w1 | 24b½ | 2.5 | 29.0 | 27.5 | 1 |
26 | 25 | Прошкин Михаил Александрович | 1194 | 11b0 | 25w1 | 14b1 | 5b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 37.5 | 35.0 | 2 |
Дата начала: 2025-09-06
Дата окончания: 2025-09-07
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья