ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Князев Тимофей Алексеевич | 1574 |
2 | Перов Кирилл Сергеевич | 1572 |
3 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1569 |
4 | Пономарев Илья Николаевич | 1539 |
5 | Лебедев Максим Михайлович | 1536 |
6 | Воронов Максим Дмитриевич | 1532 |
7 | Ворончихина Ника Владимировна | 1526 |
8 | Абрамов Александр Петрович | 1525 |
9 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1522 |
10 | Земцов Андрей Валерьевич | 1516 |
11 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1497 |
12 | Шевченко Ростислав Денисович | 1497 |
13 | Сибиренков Артем Денисович | 1487 |
14 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1470 |
15 | Соболев Александр Сергеевич | 1462 |
16 | Шамшиев Айрат | 1460 |
17 | Касаткин Лев Максимович | 1458 |
18 | Санкин Арсений Алексеевич | 1455 |
19 | Громов Владислав Викторович | 1451 |
20 | Ордынцев Андрей Павлович | 1416 |
21 | Шевченко Тимофей Денисович | 1408 |
22 | Маслов Даниил Сергеевич | 1405 |
Дата начала: 2025-09-06
Дата окончания: 2025-09-07
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья